沪指创去年8月31日来最大跌幅

2010年05月17日 16:05  证券时报 我要评论

 

沪指今日跌幅超五个点,创去年8月31日以来单日最大跌幅。

  

沪指去年8月31日以来涨跌幅较大的各交易日
跌幅较大
截止日期 收盘点位 涨跌幅[%] 成交量[百万] 成交金额[百万] 换手率[%]
2009-08-31 2667.75 -6.74 11,824.63 124,636.80 1.49
2010-04-19 2980.3 -4.79 12,936.05 156,394.43 1.07
2010-05-06 2739.7 -4.11 9,264.93 113,199.43 0.75
2009-11-26 3170.98 -3.62 21,797.88 254,470.66 1.93
2009-11-24 3223.53 -3.45 25,021.16 290,776.93 2.22
2009-09-18 2962.67 -3.19 16,807.66 181,458.62 2.1
2010-01-13 3172.66 -3.09 15,834.43 197,329.89 1.35
2010-01-20 3151.85 -2.93 15,824.31 192,661.67 1.34
2009-10-27 3021.46 -2.83 12,088.68 139,816.12 1.08
2009-09-28 2763.53 -2.65 7,187.46 75,489.56 0.89
2010-01-26 3019.39 -2.42 9,350.71 109,256.96 0.79
2010-03-04 3023.37 -2.38 12,638.39 144,939.96 1.06
2009-11-27 3096.27 -2.36 14,880.27 172,027.22 1.32
2009-09-22 2897.55 -2.34 12,407.47 137,830.60 1.55
2009-10-29 2960.47 -2.34 11,028.22 117,301.80 0.98
2009-12-17 3179.08 -2.34 10,564.66 123,804.68 0.93
2009-12-22 3050.52 -2.32 8,508.08 99,479.57 0.74
2010-04-27 2907.93 -2.07 10,827.13 131,158.55 0.9
2009-12-18 3113.89 -2.05 10,186.64 116,511.54 0.89
涨幅较大
2009-09-03 2845.02 4.79 12989.03 138875.48 1.64
2009-10-09 2911.72 4.76 8554.66 93167.97 1.06
2009-11-30 3195.3 3.2 13886.03 160253.6 1.23
2009-11-16 3275.05 2.74 20037.9 228237.19 1.78
2009-11-02 3076.65 2.7 13728.61 154859.08 1.22
2009-12-24 3153.41 2.59 10240.62 123313.72 0.89
2010-02-03 3003.84 2.36 10102.25 119046.4 0.86
2009-09-11 2989.79 2.22 12324.67 137963.3 1.55
2010-03-29 3123.8 2.09 13189.51 155187.16 1.1
2009-10-19 3038.27 2.07 12061.56 140591.46 1.39
2009-11-25 3290.17 2.07 18902.67 218005.08 1.68
2010-05-13 2710.51 2.06 8307.77 90736.12 0.67
2009-09-17 3060.26 2.02 16074.04 178151.71 2.01

责编:杨淯婷

声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

边看边聊

登录 | 注册

内容 

验证码:
视频排行榜