两市20只高换手率个股(附股)

2010年05月27日 15:32  中国网络电视经济台 我要评论

 

换手率排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交股数(万股) 振幅 换手率
当日 T-1 T-2 5日
长信科技 300088 33.8 -6.42% 1364 6.5891% 54.16% 0.0% 0.0% 10.832%
九九久 002411 34.56 -2.29% 865 9.8106% 49.63% 49.094% 0.0% 19.7448%
康芝药业 300086 62.29 9.99% 933 6.41% 46.66% 0.0% 0.0% 9.332%
银之杰 300085 30.24 -2.2% 454 7.3415% 37.87% 0.0% 0.0% 7.574%
荃银高科 300087 39.15 0.9% 394 7.4227% 37.18% 0.0% 0.0% 7.436%
多氟多 002407 49.08 3.54% 672 7.6371% 31.14% 23.642% 38.103% 34.3222%
亿纬锂能 300014 31.26 9.99% 1014 11.4356% 30.73% 23.374% 29.591% 25.9458%
北新路桥 002307 29.4 2.26% 1375 6.6087% 28.96% 32.069% 43.15% 23.4816%
汉森制药 002412 40.27 -0.98% 394 4.5488% 25.99% 39.252% 0.0% 13.0484%
章源钨业 002378 32.29 5.59% 883 12.3937% 25.68% 17.343% 31.86% 19.389%
四维图新 002405 36.11 5.68% 1114 9.4527% 24.87% 20.835% 40.066% 28.8144%
恒信移动 300081 40.48 3.61% 332 7.6529% 24.42% 33.484% 25.167% 29.7262%
齐翔腾达 002408 29.49 1.97% 1153 4.426% 22.18% 24.881% 10.781% 17.2308%
雅克科技 002409 30.85 0.0% 495 5.0243% 22.1% 32.587% 0.0% 10.9374%
涪陵电力 600452 15.11 9.97% 1595 10.4803% 20.63% 8.92% 17.414% 13.5986%
实 益 达 002137 13.49 4.65% 1230 10.7836% 18.89% 16.77% 23.354% 25.4634%
鼎盛天工 600335 8.14 -0.85% 3040 6.0901% 18.49% 10.218% 9.78% 11.085%
交技发展 002401 41.4 6.18% 189 7.1557% 17.77% 16.8% 22.467% 22.7992%
科冕木业 002354 20.08 4.26% 411 8.0478% 17.5% 10.63% 15.094% 17.3406%
当升科技 300073 64.02 10.0% 271 10.7216% 16.95% 10.256% 18.765% 15.7122%

重要财经资讯:

楼市调控再祭利器 土地增值税从严清算

股市操作必读:

五大机构预测大盘今日走势

5.27沪深两市交易提示

5.27最新上市公司公告速递

今日展望:潜伏十大板块价值股(名单)

今日买什么 券商力推5大行业(附18股)

七券商荐36股 力捧泸州老窖

责编:曹树彬

声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

边看边聊

登录 | 注册

内容 

验证码:
视频排行榜