两市涨幅最大的20股(附表)

2010年05月28日 15:25  中国网络电视经济台 我要评论

 

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
酒 鬼 酒 000799 12.05 10.05% 2.43% 0.75% 10.1463% -2.5869% 19978.4002 169516
佛山照明 000541 14.8 10.04% -2.32% 3.69% 17.9283% 12.2914% 141524.7756 964182
达 意 隆 002209 10.85 10.04% 10.04% -0.55% 21.5006% -32.6087% 11747.1635 113010
华意压缩 000404 11.19 10.03% 1.4% 1.11% 9.7059% -9.0244% 14272.4237 133956
桐 君 阁 000591 12.41 10.02% 2.55% -0.99% 11.8018% 8.5739% 16201.5731 133800
利尔化学 002258 19.87 10.02% 3.2% -1.13% 19.7709% 1.3259% 3811.5279 19466
郴电国际 600969 11.76 10.01% 3.19% -0.19% 13.2948% 1.3793% 9180.8617 81397
盐湖集团 000578 19.03 10.0% 2.85% 0.12% 10.8328% 3.4802% 7126.2909 38745
方兴科技 600552 26.17 10.0% 2.68% -2.24% 5.2695% -32.3598% 45930.2306 181375
天润发展 002113 10.45 10.0% 2.15% -1.06% 8.8542% -2.2451% 4813.9278 48344
广晟有色 600259 27.1 9.98% 3.23% 8.01% 48.4118% 29.2939% 79143.2356 301151
鲁银投资 600784 9.39 9.95% 3.26% 0.12% 12.1864% -12.6512% 5311.445 56564
亿利能源 600277 11.65 8.98% 4.7% -1.54% 9.6987% -30.7372% 8259.7012 72972
利欧股份 002131 11.17 8.87% 3.12% 1.53% 9.9409% -48.8787% 11847.0977 110081
中色股份 000758 14.79 8.75% 10.02% -1.12% 18.8907% -5.9758% 49108.0036 339589
DR亚宝药 600351 10.95 8.42% 0.59% -1.42% -46.5332% -46.2972% 18026.9653 169806
友谊股份 600827 17.47 8.04% 0.43% 0.12% 11.9154% 1.9253% 12262.6987 71308
漳州发展 000753 8.17 7.5% 3.83% 0.41% 9.8118% 6.9372% 23826.7498 298372
苏常柴A 000570 10.27 7.43% 1.7% 0.21% 6.8678% -16.6396% 19799.6426 194115
鱼跃医疗 002223 41.2 7.12% 3.41% -5.22% -31.1842% -14.2024% 12134.1843 30012

重要财经资讯:

三部门重拳出击 制止游资投机炒作农产品

国务院要求加强地方融资平台管理 抓紧清理债务

中央严厉楼市调控遭遇地方温和新政

上海将于近期试点出台住房保有税

股市操作必读:

五大机构预测今日大盘走势

5.28最新上市公司公告速递

今日展望:买入十大板块价值股(名单)

今日买什么 券商力挺6大板块(附23股)

责编:曹树彬

声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

边看边聊

登录 | 注册

内容 

验证码:
视频排行榜