央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年05月31日 15:05 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包钢稀土 | 600111 | -4.17% | -25718.31 | 43886.6 | 69604.91 | -122.93 | 20.6% |
招商银行 | 600036 | -2.64% | -21870.73 | 20931.36 | 42802.1 | -9.3 | 26.69% |
中信证券 | 600030 | -3.34% | -20336.49 | 23629.53 | 43966.03 | -15.39 | 25.31% |
浦发银行 | 600000 | -2.93% | -16683.28 | 22936.96 | 39620.23 | -11.24 | 20.04% |
海通证券 | 600837 | -3.68% | -16214.37 | 11521.24 | 27735.6 | -37.28 | 31.86% |
山东黄金 | 600547 | -1.75% | -15861.48 | 19230.85 | 35092.33 | -57.15 | 25.47% |
中金黄金 | 600489 | -3.3% | -14708.34 | 18944.96 | 33653.29 | -66.03 | 25.9% |
宝钛股份 | 600456 | -5.86% | -11375.93 | 17888.79 | 29264.72 | -206.59 | 22.09% |
西山煤电 | 000983 | -3.78% | -10857.43 | 19854.5 | 30711.93 | -24.49 | 19.08% |
国阳新能 | 600348 | -3.55% | -10130.03 | 20991.64 | 31121.66 | -24.42 | 18.08% |
金地集团 | 600383 | -3.71% | -9945.41 | 21353.27 | 31298.68 | -38.66 | 13.79% |
铜峰电子 | 600237 | -6.11% | -9925.15 | 10763.37 | 20688.52 | -304.92 | 27.84% |
华泰证券 | 601688 | -4.17% | -9651.5 | 18055.39 | 27706.89 | -83.85 | 17.71% |
飞乐音响 | 600651 | -4.29% | -9067.14 | 9996.48 | 19063.63 | -128.07 | 24.08% |
西藏矿业 | 000762 | -3.32% | -8987.82 | 18725.23 | 27713.06 | -128.85 | 17.64% |
神火股份 | 000933 | -3.14% | -8973.07 | 6822.94 | 15796.01 | -42.22 | 33.4% |
南方航空 | 600029 | -4.91% | -8822.39 | 8998.02 | 17820.4 | -88.43 | 24.24% |
华侨城A | 000069 | -3.59% | -8746.61 | 6872.59 | 15619.19 | -54.19 | 30.95% |
中国太保 | 601601 | -2.69% | -8440.21 | 19547.34 | 27987.55 | -15.09 | 14.4% |
北京银行 | 601169 | -3.27% | -8374.48 | 11421.49 | 19795.97 | -16.09 | 20.7% |
重要新闻资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容