央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 财经资讯 >

中国钢材电子交易市场3月24日行情

发布时间:2011年03月25日 09:40 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯

评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

  [世华财讯]以下是斯迪尔市场3月24日交易行情 单位:元/吨

  --------------------------------------------------------------------------

  品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌

  L110401Y 4551 4505 4510 4500 4505 4505 259 13

  L110510Y 9263 4540 4548 4509 4515 4529 5031 -20

  L110608Y 33942 4516 4534 4502 4516 4520 37369 13

  L110705Y 15363 4500 4507 4480 4492 4497 15416 10

  L110802Y 1058 4480 4480 4460 4465 4471 869 0

  --------------------------------------------------------------------------

  以下是兰格钢铁电子交易市场3月24日行情 单位:元/吨

  -----------------------------------------------------------------------------------

  合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 订货量 成交量 结算价

  LWA110418 螺纹钢 4885 4885 4850 4850 -33 1310 40 4868

  LWA110516 螺纹钢 4890 4902 4760 4878 -21 1900 1020 4863

  LWA110615 螺纹钢 4897 4909 4888 4889 -13 2800 2600 4896

  LWA110715 螺纹钢 4916 4916 4900 4900 -15 140 40 4908

  RJB110418 热轧卷 4652 4652 4626 4639 6 5420 320 4637

  RJB110516 热轧卷 4700 4713 4658 4688 26 7700 1480 4691

  RJB110615 热轧卷 4721 4733 4679 4701 9 13760 18300 4711

  RJB110715 热轧卷 4743 4745 4712 4736 21 1620 1080 4734

  GX110418 高线 4500 4500 4440 4480 15 38930 4260 4483

  GX110516 高线 4523 4535 4505 4513 2 82580 41220 4514

  GX110615 高线 4560 4570 4536 4551 1 144860 174100 4552

  GX110715 高线 4580 4580 4550 4570 5 10470 1100 4567

  GX110816 高线 4620 4620 4570 4620 2 3790 130 4601

  GX110915 高线 4670 4670 4670 4670 11 740 50 4670

  GP110418 钢坯 4218 4218 4068 4068 -132 580 80 4106

  GP110516 钢坯 4230 4230 4230 4230 18 1020 40 4230

  GP110615 钢坯 4242 4242 4242 4242 26 40 20 4242

  -----------------------------------------------------------------------------------

  以下是上海大宗钢铁电子交易中心3月24日行情 单位:元/吨

  --------------------------------------------------------------------------------

  代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低

  CR1104 冷轧卷 5490 0 5490 0 10 0 5490 0

  XA1105 高线 4473 0 4473 0 0 0 4473 0

  GP1108 钢坯 4100 0 4100 0 0 0 4100 0

  L1108 螺纹钢 4550 0 4550 0 0 0 4550 0

  RB1104 热卷板B 4638 11 4629 950 66530 4637 4656 4610

  RB1105 热卷板B 4680 23 4686 33440 171900 4711 4711 4650

  RB1106 热卷板B 4700 15 4709 287650 258880 4730 4741 4670

  RB1107 热卷板B 4728 24 4732 3930 10440 4741 4755 4700

  RB1108 热卷板B 4770 36 4767 40 310 4761 4770 4761

  合计 326010 508070

  --------------------------------------------------------------------------------

  资料来源:综合媒体

  (田秀丽 编辑)