央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 财经资讯 >

中国钢材电子交易市场9月5日日行情

发布时间:2011年09月06日 09:20 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  [世华财讯]以下是斯迪尔市场9月5日交易行情 单位:元/吨

  --------------------------------------------------------------------------

  品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌

  L110906Y 768 4700 4704 4694 4698 4699 1780 2

  L111011Y 7296 4705 4717 4702 4704 4709 3907 -6

  L111109Y 17881 4720 4730 4708 4710 4719 12292 -13

  L111207Y 5068 4726 4735 4720 4722 4726 2430 -6

  L120105Y 2049 4722 4730 4715 4724 4723 250 -3

  --------------------------------------------------------------------------

  以下是兰格钢铁电子交易市场9月5日行情 单位:元/吨

  -----------------------------------------------------------------------------------

  合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 订货量 成交量 结算价

  LWA110915 螺纹钢 0 0 0 0 0 0 950 5130

  RJB110915 热轧卷 4799 4799 4790 4790 -6 180 900 4794

  RJB111017 热轧卷 4805 4805 4790 4790 -18 280 4020 4798

  RJB111115 热轧卷 4801 4805 4794 4797 -7 3120 12140 4800

  RJB111215 热轧卷 4806 4806 4795 4795 -20 120 940 4801

  GX110915 高线 4910 4960 4910 4935 33 1110 6280 4925

  GX111017 高线 4860 4868 4856 4862 5 12030 35290 4862

  GX111115 高线 4880 4885 4875 4876 -7 158120 151330 4880

  GX111215 高线 4875 4883 4867 4875 -8 2310 11210 4876

  GX120112 高线 4875 4875 4870 4870 -5 180 4300 4873

  GX120215 高线 4904 4904 4900 4900 -4 170 1070 4901

  GP110915 钢坯 0 0 0 0 0 0 20 4440

  -----------------------------------------------------------------------------------

  以下是上海大宗钢铁电子交易中心9月5日行情 单位:元/吨

  -----------------------------------------------------------------------------------

  代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低

  CR1109 冷轧卷 5463 0 5463 0 0 - - -

  XA1110 高线 4800 0 4800 0 0 - - -

  GP1109 钢坯 4600 0 4600 0 0 - - -

  L1201 螺纹钢 4700 0 4800 4000 0 4900 4900 4700

  RB1109 热卷板B 4783 -16 4791 4040 33350 4800 4800 4783

  RB1110 热卷板B 4793 -7 4795 38330 60840 4801 4802 4787

  RB1111 热卷板B 4795 -9 4799 133380 154970 4800 4806 4791

  RB1112 热卷板B 4792 -13 4802 1130 9600 4804 4810 4792

  RB1201 热卷板B 4797 -7 4774 20 790 4750 4797 4750

  合计 180900 259550

  -----------------------------------------------------------------------------------

  资料来源:综合媒体

  (田秀丽 编辑)

  分享到: