央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
新浪财经讯 中国人民银行决定,自2012年6月8日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.25个百分点;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。
以下为央行近年调整利率时间及调整后股市表现一览 :
央行近年调整利率时间及调整后股市表现一览 | |||
次数 | 调整时间 | 调整内容 | 公布第二交易日 股市表现(沪指) |
17 | 2011年07月06日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 7月7日跌0.58% |
16 | 2011年04月05日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 4月6日涨1.14% |
15 | 2011年2月08日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 2月09日股市跌0.89% |
14 | 2010年12月25日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 12月27日股市跌1.9% |
13 | 2010年10月19日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 10月20日大盘微涨0.07% |
12 | 2008年12月22日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 23日大盘跌4.55% |
11 | 2008年11月26日 | 一年期存贷款基准利率下调1.08个百分点 | 11月27日,沪指上涨1.05% |
10 | 2008年10月30日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月31日,沪指上涨2.55% |
9 | 2008年10月9日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月10日,沪指跌3.57% |
8 | 2008年9月16日 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 | 9月17日 跌2.90% |
7 | 2007年12月20日 | 一年期存款基准利率上0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 |
12月21日 涨1.15% |
6 | 2007年09月15日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.27个百分点 |
9月17日 涨2.06% |
5 | 2007年08月22日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 |
8月23日 涨1.49% |
4 | 2007年07月20日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点 | 7月23日 涨3.81% |
3 | 2007年05月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 |
5月21日 涨1.04% |
2 | 2007年03月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 3月19日 涨2.87% |
1 | 2006年08月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日 涨0.20% |