央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

7月12日场内散户资金重点关注的50只个股

发布时间: 2012年07月12日 16:01 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券之星

 



  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
31 002130 沃尔核材 377万元 11.83 3.23% 36804万元
32 600518 康美药业 375万元 16.10 -0.43% 32921万元
33 600197 伊力特 370万元 15.87 -2.94% 46255万元
34 002005 德豪润达 367万元 6.79 0.89% 6733万元
35 600770 综艺股份 367万元 11.35 -0.44% 14971万元
36 600686 金龙汽车 366万元 6.26 0.97% 1209万元
37 600028 中国石化 364万元 5.85 0.52% 36057万元
38 002492 恒基达鑫 363万元 11.76 3.07% 3818万元
39 002663 普邦园林 359万元 48.73 1.56% 11396万元
40 300198 纳川股份 359万元 17.20 1.12% 3442万元
41 002387 黑牛食品 359万元 14.35 1.92% 11586万元
42 002210 飞马国际 358万元 5.64 -0.88% 2610万元
43 600636 三爱富 354万元 16.25 -1.10% 18960万元
44 600703 三安光电 352万元 13.25 3.84% 13808万元
45 300156 天立环保 350万元 12.09 0.75% 16352万元
46 002603 以岭药业 346万元 25.27 2.31% 16629万元
47 000848 承德露露 344万元 15.88 2.65% 10756万元
48 002029 七 匹 狼 343万元 27.03 -1.28% 11054万元
49 300140 启源装备 343万元 12.25 1.91% 6713万元
50 601929 吉视传媒 343万元 8.75 0.11% 27218万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1