央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

7月12日令散户资金惊慌失措的50只个股

发布时间: 2012年07月12日 16:02 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券之星

 



  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600493 凤竹纺织 -1638万元 4.31 -0.92% 6123万元
2 600795 国电电力 -868万元 2.68 -2.19% 14483万元
3 600377 宁沪高速 -813万元 5.11 -1.73% 3675万元
4 000028 国药一致 -796万元 28.20 -0.21% 12836万元
5 002250 联化科技 -763万元 18.51 3.99% 3875万元
6 000527 美的电器 -756万元 10.12 0.70% 32756万元
7 601939 建设银行 -659万元 4.01 -0.99% 14944万元
8 000999 华润三九 -621万元 21.50 0.84% 13830万元
9 600098 广州控股 -605万元 6.88 -1.71% 1991万元
10 601668 中国建筑 -583万元 3.33 -0.60% 19196万元
11 601989 中国重工 -582万元 4.72 0.64% 15199万元
12 000898 鞍钢股份 -555万元 3.73 -0.27% 4286万元
13 600089 特变电工 -554万元 6.31 0.64% 10963万元
14 600690 青岛海尔 -538万元 11.10 0.18% 9104万元
15 600327 大东方 -518万元 5.50 0.73% 3402万元
16 600316 洪都航空 -516万元 12.20 1.16% 5947万元
17 002163 中航三鑫 -515万元 3.76 -2.08% 2784万元
18 600642 申能股份 -511万元 4.56 -0.87% 6634万元
19 600588 用友软件 -506万元 14.73 -1.27% 5325万元
20 600863 内蒙华电 -482万元 7.78 -0.13% 3118万元
21 600312 平高电气 -474万元 6.49 0.78% 4871万元
22 002633 申科股份 -473万元 10.81 1.98% 13990万元
23 600029 南方航空 -467万元 4.67 2.86% 15333万元
24 000983 西山煤电 -464万元 15.52 5.36% 45631万元
25 601766 中国南车 -452万元 4.39 0.23% 10458万元
26 600649 城投控股 -438万元 6.87 1.63% 8423万元
27 601328 交通银行 -437万元 4.33 -0.92% 31389万元
28 601901 方正证券 -435万元 4.71 0.86% 38419万元
29 600999 招商证券 -425万元 11.12 1.83% 22130万元
30 002004 华邦制药 -423万元 26.22 5.90% 18468万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1