央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济

IPO新政后53只新股平均发行市盈率29.39倍

发布时间: 2012年08月13日 16:55 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

 



  据证券时报数据部统计,自IPO新政实施以来,两市共有53只个股上市,其中在中小板上市19只个股,创业板上市26只个股,上海主板上市8只个股。按照不同市场区分,截止到最新,中小板19只个股平均发行市盈率27.38倍,发行价15.39元;26只创业板个股平均发行市盈率33.56倍,平均发行价21.88元;沪市主板8只个股平均发行市盈率20.61倍,平均发行价9.39元。整体上看,53只个股平均发行市盈率29.39倍,平均发行价17.67元。

  新股上市首日表现分化。53只个股整体首日平均上涨14.04%,其中22只个股首日破发,占比超过41%,而最新收盘价较发行价仍处于破发状态的个股则有30只个股之多,占比超过56%。上市后股价表现方面,仍是多数个股下跌,上市后股价下跌的个股有38只,占比超过71%。(陈见南)

  

  

ipo新政以来53股上市(5月25日以来)
代码 简称 发行价(元) 发行市盈率(倍) 上市日期 首日涨跌(%) 上市以来涨跌(%) 较发行价涨跌(%)
300332 天壕节能 8.18 51.13 2012.06.28 33.62 -10.25 19.93
300335 迪森股份 13.95 47.58 2012.07.10 17.85 -1.46 16.13
300334 津膜科技 16.78 46.61 2012.07.05 92.37 -20.42 53.10
300326 凯 利 泰 29.09 45.96 2012.06.13 62.22 -7.80 49.57
002678 珠江钢琴 13.50 44.63 2012.05.30 26.44 -22.38 -1.85
002679 福建金森 12.00 43.80 2012.06.05 6.83 -16.30 -10.58
300329 海伦钢琴 21.00 42.86 2012.06.19 -5.19 -17.48 -21.76
300336 新 文 化 25.00 42.37 2012.07.10 27.20 -17.11 5.44
300339 润和软件 20.39 41.21 2012.07.18 17.21 4.27 22.22
300322 硕 贝 德 14.30 37.63 2012.06.08 -2.17 19.09 16.50
300324 旋极信息 27.00 36.99 2012.06.08 -5.22 -3.67 -8.70
300330 华虹计通 15.00 35.71 2012.06.19 0.20 -16.70 -16.53
002693 双成药业 20.00 35.09 2012.08.08 32.55 6.00 40.50
300331 苏大维格 20.00 34.48 2012.06.28 2.05 26.95 29.55
300323 华灿光电 20.00 34.42 2012.06.01 -0.40 -32.48 -32.75
300337 银邦股份 20.00 32.95 2012.07.18 -14.80 6.51 -9.25
300333 兆日科技 23.00 31.51 2012.06.28 9.65 -6.23 2.83
300338 开元仪器 27.00 31.03 2012.07.26 -4.00 -4.24 -8.07
300328 宜安科技 12.80 30.99 2012.06.19 12.11 -13.52 -3.05
002684 猛狮科技 22.00 30.56 2012.06.12 -3.64 94.25 87.18
300345 红宇新材 17.20 30.39 2012.08.01 -3.43 4.27 0.70
300344 太空板业 16.80 30.27 2012.08.01 -8.87 -0.78 -9.58
603008 喜 临 门 12.50 29.87 2012.07.17 -6.72 -5.40 -11.76
601965 中国汽研 8.20 28.28 2012.06.11 -7.56 -11.08 -17.80
603128 华贸物流 6.66 27.75 2012.05.29 20.87 -21.86 -5.56
002685 华东重机 9.99 27.00 2012.06.12 -9.11 -9.91 -18.12
300342 天银机电 17.00 26.98 2012.07.26 -6.35 -9.48 -15.24
002688 金河生物 18.00 26.87 2012.07.13 70.67 -3.42 64.83
002683 宏大爆破 14.46 26.78 2012.06.12 10.65 13.94 26.07
300327 中颖电子 12.50 26.60 2012.06.13 -3.68 -22.76 -25.60
300320 海达股份 19.80 26.40 2012.06.01 0.66 -7.48 -6.87
300341 麦迪电气 13.00 26.26 2012.07.26 10.77 -15.42 -6.31
002677 浙江美大 9.60 25.95 2012.05.25 16.88 -19.79 -6.25
002690 美亚光电 17.00 25.76 2012.07.31 -9.71 9.38 -1.24
300325 德威新材 17.00 25.37 2012.06.01 -2.18 -12.39 -14.29
002676 顺威股份 15.80 25.08 2012.05.25 -2.72 -24.79 -26.84
300343 联创节能 28.10 25.01 2012.08.01 18.90 -5.51 12.35
002687 乔 治 白 23.00 24.73 2012.07.13 10.35 -20.76 -12.57
002680 黄海机械 21.59 24.53 2012.06.05 47.75 9.47 61.74
002681 奋达科技 12.48 24.47 2012.06.05 -4.41 -13.91 -17.71
002686 亿 利 达 16.00 23.85 2012.07.03 43.94 -18.58 17.19
002689 博 林 特 8.00 23.08 2012.07.17 -1.38 -3.30 -4.63
002692 远程电缆 15.00 23.08 2012.08.08 1.27 2.04 3.33
002675 东诚生化 26.00 22.81 2012.05.25 10.00 -12.90 -4.19
002682 龙洲股份 10.60 22.08 2012.06.12 -7.92 -4.92 -12.45
603077 和邦股份 17.50 21.60 2012.07.31 -6.17 4.93 -1.54
002691 石煤装备 7.40 20.00 2012.07.31 20.27 55.51 87.03
300346 南大光电 66.00 18.86 2012.08.07 23.97 -16.52 3.48
601608 中信重工 4.67 16.19 2012.07.06 2.57 -7.72 -5.35
601038 一拖股份 5.40 14.44 2012.08.08 63.89 21.02 98.33
603766 隆鑫通用 6.58 14.27 2012.08.10 103.04   103.04
300340 科恒股份 48.00 12.94 2012.07.26 52.40 -21.97 18.92
601339 百隆东方 13.60 12.50 2012.06.12 -9.34 -25.71 -32.65
channelId 1 1 1

搜索更多 的新闻

860010-1114010100
1 1 1