央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

8月24日卖盘最强劲的20只股

发布时间: 2012年08月24日 15:33 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 厦门钨业 (600549) 43.31 -4.03% 1.80% -16708万元
2 中色股份 (000758) 20.70 -6.21% 4.74% -16610万元
3 中科三环 (000970) 36.84 -3.05% 2.62% -16033万元
4 罗顿发展 (600209) 7.59 -9.96% 16.23% -10742万元
5 创兴资源 (600193) 13.08 -7.37% 10.50% -8645万元
6 平安银行 (000001) 14.37 -1.71% 0.61% -8050万元
7 一拖股份 (601038) 8.22 -8.77% 23.16% -8048万元
8 乐视网 (300104) 23.08 -6.93% 5.54% -7836万元
9 重庆啤酒 (600132) 18.75 -6.11% 3.27% -7678万元
10 兰花科创 (600123) 18.42 -3.91% 1.44% -6971万元
11 浦发银行 (600000) 7.49 -0.40% 0.25% -6912万元
12 三一重工 (600031) 11.27 -2.59% 0.40% -6736万元
13 中国联通 (600050) 3.90 0.26% 0.47% -6456万元
14 辽宁成大 (600739) 15.42 -3.02% 2.35% -6266万元
15 永泰能源 (600157) 8.14 -6.11% 2.53% -5983万元
16 贤成矿业 (600381) 5.15 -4.81% 7.01% -5706万元
17 湖南发展 (000722) 9.29 -8.02% 9.67% -5625万元
18 敦煌种业 (600354) 8.02 -5.31% 7.64% -5617万元
19 东阿阿胶 (000423) 36.16 0.03% 0.84% -5539万元
20 江钻股份 (000852) 17.78 -5.38% 9.53% -5502万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1