央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 个股

61只股连涨超三天 黑化股份3天累计涨33.3%

发布时间: 2012年08月29日 17:24 | 进入复兴论坛 | 来源: 东方网

 



  据数据统计显示,有61只个股连续上涨超过三个交易日,其中连涨天数最多的为南风股份,连涨8天,连涨5天的个股有成飞集成、沧州明珠和捷成股份三只,连涨3天以上的个股共有61只,其中黑化股份连续3个交易日累计上涨了33.33%。

  连续上涨个股一览

  

名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业
南风股份 8 20.46 24.2 专用设备制造业
成飞集成 5 6.36 12.88 专用设备制造业
沧州明珠 5 4.25 8.09 塑料制造业
捷成股份 5 3.94 26.39 计算机应用服务业
科大讯飞 4 17.45 28.41 计算机应用服务业
金卡股份 4 12.23 36.7 计算机应用服务业
吉艾科技 4 10.38 38.6 采掘服务业
天奇股份 4 4.16 8.02 专用设备制造业
酒鬼酒 4 1.89 49.62 饮料制造业
黑化股份 3 33.33 5.4 石油加工及炼焦业
玉龙股份 3 19.53 10.65 金属制品业
ST中达 3 12.75 3.45 塑料制造业
*ST吉纤 3 11.45 2.92 化学纤维制造业
东光微电 3 11.43 11.89 电子元器件制造业
千金药业 3 10.25 12.69 医药制造业
永清环保 3 9.14 30.22 其他社会服务业
S佳通 3 8.84 7.88 橡胶制造业
ST明科 3 7.57 4.55 化学原料及化学制品制造业
达实智能 3 7.49 25.7 计算机应用服务业
佳都新太 3 7.39 9.59 计算机应用服务业
锦富新材 3 7.28 19.15 电子元器件制造业
光线传媒 3 6.78 26.46 广播电影电视业
海南瑞泽 3 6.44 19.83 非金属矿物制品业
安洁科技 3 6.34 56.68 计算机及相关设备制造业
ST合臣 3 6.25 27.69 化学原料及化学制品制造业
奥马电器 3 5.72 11.82 电器机械及器材制造业
四方股份 3 5.61 16.37 电器机械及器材制造业
海思科 3 5.6 30.9 医药制造业
凯利泰 3 5.51 48.04 专用设备制造业
金龙机电 3 5.34 21.68 电子元器件制造业
立讯精密 3 5.3 34.15 电子元器件制造业
比亚迪 3 5.23 15.69 其他制造业
金花股份 3 5.22 8.07 医药制造业
佳讯飞鸿 3 4.95 10.18 通信及相关设备制造业
拓尔思 3 4.95 15.7 计算机应用服务业
新纶科技 3 4.94 11.04 化学原料及化学制品制造业
双成药业 3 4.89 23.58 医药制造业
海鸥卫浴 3 4.85 5.62 金属制品业
老板电器 3 4.81 19.39 电器机械及器材制造业
安居宝 3 4.8 9.61 其他电子设备制造业
雪迪龙 3 4.76 21.8 仪器仪表及文化、办公用机械制造业
国电清新 3 4.73 18.16 其他社会服务业
国统股份 3 4.68 13.86 非金属矿物制品业
同达创业 3 4.46 9.36 综合类
万达信息 3 4.15 28.83 计算机应用服务业
百润股份 3 4.06 38.21 化学原料及化学制品制造业
雅本化学 3 3.86 15.87 化学原料及化学制品制造业
太极股份 3 3.6 16.99 计算机应用服务业
奥普光电 3 3.45 20.38 仪器仪表及文化、办公用机械制造业
ST力阳 3 3.4 10.35 化学原料及化学制品制造业
美亚光电 3 3.35 20.36 专用设备制造业
机器人 3 3.32 23.98 专用设备制造业
长春燃气 3 3.26 7.29 煤气生产和供应业
启明星辰 3 3.06 15.49 计算机应用服务业
ST当代 3 2.98 3.8 非金属矿物制品业
兆驰股份 3 2.61 11.81 日用电子器具制造业
上海金陵 3 2.38 4.73 电子元器件制造业
格力地产 3 2.37 5.18 房地产开发与经营业
振华科技 3 1.89 6.48 电子元器件制造业
有研硅股 3 1.67 10.94 电子元器件制造业
易联众 3 1.62 10.64 计算机应用服务业
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1