央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

9月18日换手率最大的20只股

发布时间: 2012年09月18日 17:27 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 开尔新材 (300234) 12.40 10.03% 46.06% 16819万元
2 太空板业 (300344) 17.05 10.00% 39.36% 16817万元
3 中海科技 (002401) 12.23 -2.00% 33.71% 32949万元
4 新华龙 (603399) 14.54 -9.97% 33.11% 31077万元
5 中原特钢 (002423) 9.39 -1.05% 31.18% 22801万元
6 达刚路机 (300103) 10.35 1.47% 27.05% 17909万元
7 北玻股份 (002613) 6.89 10.06% 26.87% 21057万元
8 蓝英装备 (300293) 23.50 2.22% 26.75% 14625万元
9 龙生股份 (002625) 11.02 4.75% 26.46% 8470万元
10 宏昌电子 (603002) 7.75 1.57% 25.98% 20249万元
11 博实股份 (002698) 16.99 2.54% 24.10% 16818万元
12 红宇新材 (300345) 19.52 8.26% 21.49% 9809万元
13 通达股份 (002560) 14.65 -1.74% 21.12% 10659万元
14 和晶科技 (300279) 9.68 4.88% 20.65% 6213万元
15 海兰信 (300065) 12.18 -4.92% 19.80% 16832万元
16 佛慈制药 (002644) 17.78 4.90% 19.60% 7724万元
17 舜天船舶 (002608) 18.71 -6.22% 17.56% 16128万元
18 宇顺电子 (002289) 15.01 3.52% 17.01% 13092万元
19 北信源 (300352) 28.70 1.13% 16.08% 7672万元
20 贵州百灵 (002424) 20.21 0.30% 16.07% 38532万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1