央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

9月27日换手率最大的20只股

发布时间: 2012年09月27日 15:39 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 N蒙草 (300355) 22.55 91.10% 84.11% 65812万元
2 N东土 (300353) 22.00 6.02% 68.10% 19260万元
3 新疆浩源 (002700) 27.12 1.27% 39.58% 19834万元
4 东华测试 (300354) 23.69 -0.59% 32.79% 8691万元
5 龙生股份 (002625) 11.40 -3.39% 28.18% 9460万元
6 汇冠股份 (300282) 16.45 -2.66% 27.28% 6168万元
7 黑化股份 (600179) 6.39 9.98% 26.73% 32078万元
8 西部证券 (002673) 13.99 8.70% 26.57% 73244万元
9 中原特钢 (002423) 8.32 1.59% 26.42% 17380万元
10 亿利达 (002686) 17.62 5.26% 25.11% 9625万元
11 新华龙 (603399) 13.30 5.81% 23.22% 19254万元
12 摩恩电气 (002451) 8.57 10.01% 22.65% 10188万元
13 长方照明 (300301) 10.00 10.01% 21.81% 14228万元
14 宏昌电子 (603002) 6.94 0.58% 21.38% 14577万元
15 龙宇燃油 (603003) 10.80 0.84% 20.02% 10795万元
16 赞宇科技 (002637) 13.54 -0.22% 19.97% 10764万元
17 永太科技 (002326) 15.20 2.50% 19.81% 23119万元
18 雅本化学 (300261) 16.18 1.57% 19.27% 11776万元
19 东吴证券 (601555) 8.52 9.51% 18.52% 76911万元
20 太空板业 (300344) 17.10 1.24% 17.99% 7748万元
channelId 1 1 1

搜索更多 换手率 新华龙 的新闻

860010-1114010100
1 1 1