央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

9月27日超级卖出大单排行前20名

发布时间: 2012年09月27日 15:42 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 上海建工 (600170) 8.36 -1.53% 10:33:37 1370万元
2 亿阳信通 (600289) 6.40 2.07% 10:12:57 1237万元
3 百润股份 (002568) 16.81 10.01% 10:11:10 1171万元
4 上海建工 (600170) 8.36 -1.53% 09:32:07 1070万元
5 亿阳信通 (600289) 6.40 2.07% 10:16:47 1017万元
6 上海建工 (600170) 8.36 -1.53% 09:36:02 946万元
7 贵州百灵 (002424) 18.29 -2.45% 10:41:29 941万元
8 恒邦股份 (002237) 21.98 -0.09% 10:05:31 906万元
9 浙江东日 (600113) 8.99 -0.55% 10:09:27 905万元
10 中色股份 (000758) 20.06 -1.18% 11:08:17 902万元
11 广发证券 (000776) 12.65 0.40% 10:06:07 858万元
12 包钢稀土 (600111) 31.74 -1.00% 10:49:52 848万元
13 广发证券 (000776) 12.65 0.40% 10:27:22 819万元
14 广发证券 (000776) 12.65 0.40% 10:03:52 784万元
15 烟台万华 (600309) 13.48 3.29% 09:59:12 775万元
16 中国平安 (601318) 40.52 0.42% 11:05:27 758万元
17 上海建工 (600170) 8.36 -1.53% 09:46:12 731万元
18 亿阳信通 (600289) 6.40 2.07% 10:17:22 719万元
19 上海建工 (600170) 8.36 -1.53% 09:32:37 708万元
20 上海建工 (600170) 8.36 -1.53% 09:33:47 708万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1