央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

9月27日两市游资开始撤退的50只个股

发布时间: 2012年09月27日 15:57 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

 



  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
31 600036 招商银行 -502万元 10.08 3.38% 50568万元
32 000001 平安银行 -501万元 13.03 3.08% 27968万元
33 600172 黄河旋风 -474万元 7.41 1.09% 8498万元
34 603003 龙宇燃油 -465万元 10.80 0.84% 10795万元
35 300354 东华测试 -462万元 23.69 -0.59% 8691万元
36 601318 中国平安 -459万元 41.64 3.20% 105244万元
37 002428 云南锗业 -455万元 22.75 5.47% 23795万元
38 600048 保利地产 -448万元 10.34 3.09% 47585万元
39 300017 网宿科技 -446万元 18.86 0.86% 4008万元
40 002698 博实股份 -445万元 14.25 1.86% 6174万元
41 601555 东吴证券 -444万元 8.52 9.51% 76911万元
42 002490 山东墨龙 -440万元 11.58 3.58% 21346万元
43 002440 闰土股份 -438万元 12.93 3.85% 4357万元
44 603399 新华龙 -437万元 13.30 5.81% 19254万元
45 300333 兆日科技 -403万元 22.33 3.91% 4211万元
46 603002 宏昌电子 -399万元 6.94 0.58% 14577万元
47 300261 雅本化学 -393万元 16.18 1.57% 11776万元
48 002691 石煤装备 -393万元 11.46 0.70% 8413万元
49 002006 精功科技 -390万元 8.94 2.76% 9154万元
50 600123 兰花科创 -387万元 19.50 5.41% 62043万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1