央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

10月12日换手率最大的20只股

发布时间: 2012年10月12日 15:25 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 东土科技 (300353) 23.60 5.45% 38.67% 12120万元
2 洛阳钼业 (603993) 9.09 -6.09% 38.00% 70937万元
3 新疆浩源 (002700) 31.68 9.17% 37.47% 20992万元
4 奥瑞金 (002701) 21.79 -8.68% 37.13% 63894万元
5 美盛文化 (002699) 18.66 5.54% 35.25% 15726万元
6 银信科技 (300231) 13.61 4.69% 33.82% 11410万元
7 常发股份 (002413) 9.78 -8.08% 33.04% 25937万元
8 光一科技 (300356) 19.66 -1.90% 32.69% 13965万元
9 吉视传媒 (601929) 9.25 0.00% 29.26% 75984万元
10 康达新材 (002669) 11.61 2.93% 28.99% 8577万元
11 中海科技 (002401) 11.93 -7.16% 28.92% 27791万元
12 蒙草抗旱 (300355) 26.83 4.56% 28.06% 25272万元
13 黑化股份 (600179) 7.18 -10.03% 26.54% 38099万元
14 赞宇科技 (002637) 14.80 2.35% 25.81% 15476万元
15 天舟文化 (300148) 14.30 1.49% 25.11% 16146万元
16 卫星石化 (002648) 19.01 8.32% 22.96% 42447万元
17 大地传媒 (000719) 12.01 2.91% 22.88% 21338万元
18 达刚路机 (300103) 8.95 -2.19% 22.07% 12518万元
19 中原特钢 (002423) 9.34 -3.91% 21.35% 15864万元
20 腾新食品 (002702) 25.71 -3.64% 21.10% 9591万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1