央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

10月12日超级买入大单排行前20名

发布时间: 2012年10月12日 15:25 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 吉视传媒 (601929) 9.11 -1.51% 09:34:56 3323万元
2 方大化工 (000818) 4.47 7.45% 10:43:24 2353万元
3 沧州大化 (600230) 18.26 10.00% 10:36:07 2002万元
4 S ST华新 (000010) 14.61 -5.01% 10:13:24 1929万元
5 吉视传媒 (601929) 9.11 -1.51% 09:32:06 1830万元
6 中国建筑 (601668) 3.07 -0.97% 09:58:01 1817万元
7 吉视传媒 (601929) 9.11 -1.51% 09:34:21 1744万元
8 信隆实业 (002105) 5.03 6.57% 09:39:20 1727万元
9 飞乐音响 (600651) 5.45 7.07% 11:20:47 1565万元
10 汉钟精机 (002158) 13.29 5.98% 09:30:59 1474万元
11 沧州大化 (600230) 18.26 10.00% 10:32:02 1440万元
12 兴业银行 (601166) 12.23 0.99% 10:18:32 1424万元
13 广发证券 (000776) 13.41 -1.47% 11:00:36 1395万元
14 新华传媒 (600825) 6.23 10.07% 10:35:32 1336万元
15 农业银行 (601288) 2.49 0.00% 09:30:56 1273万元
16 氯碱化工 (600618) 10.12 -1.36% 10:03:12 1244万元
17 中国平安 (601318) 41.48 -0.38% 10:50:37 1243万元
18 氯碱化工 (600618) 10.12 -1.36% 10:03:42 1230万元
19 天奇股份 (002009) 8.75 -0.46% 09:30:59 1225万元
20 东方海洋 (002086) 13.31 -0.89% 09:34:20 1221万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1