央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 个股

10月15日卖盘最强劲的20只股

发布时间: 2012年10月15日 15:33 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 包钢稀土 (600111) 32.73 -2.33% 1.76% -11011万元
2 辰州矿业 (002155) 21.65 -2.96% 1.85% -8329万元
3 海大集团 (002311) 15.06 -4.38% 5.21% -6162万元
4 蒙草抗旱 (300355) 25.00 -6.82% 31.37% -5479万元
5 中科三环 (000970) 29.73 -3.16% 1.93% -5462万元
6 广汇能源 (600256) 16.62 -2.23% 2.28% -4760万元
7 山东黄金 (600547) 39.23 -3.37% 0.91% -4510万元
8 苏宁电器 (002024) 6.82 -0.29% 0.75% -4393万元
9 恒邦股份 (002237) 23.12 -4.34% 5.48% -4164万元
10 三一重工 (600031) 9.17 -2.55% 0.40% -4131万元
11 巨化股份 (600160) 9.09 -2.57% 1.37% -3970万元
12 厦门钨业 (600549) 37.13 -4.18% 2.02% -3937万元
13 吉视传媒 (601929) 9.25 0.00% 17.75% -3842万元
14 万 科A (000002) 8.19 -0.61% 0.22% -3807万元
15 中色股份 (000758) 20.70 -2.59% 1.49% -3681万元
16 景兴纸业 (002067) 2.41 -2.03% 5.04% -3571万元
17 卫星石化 (002648) 18.66 -1.84% 14.77% -3523万元
18 宁波韵升 (600366) 16.48 -4.63% 2.60% -3490万元
19 广晟有色 (600259) 43.33 -3.35% 1.69% -3221万元
20 荣华实业 (600311) 8.90 -4.20% 2.87% -3177万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1