央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

10月15日两市超大账户抢筹的50只个股

发布时间: 2012年10月15日 15:36 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

 



  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
31 002225 濮耐股份 2724万元 7.82 1.82% 6659万元
32 300026 红日药业 2677万元 36.4 1.73% 13064万元
33 000998 隆平高科 2642万元 20.09 2.81% 17908万元
34 601555 东吴证券 2616万元 8.57 1.66% 23754万元
35 000750 国海证券 2606万元 10.39 3.49% 60492万元
36 600543 莫高股份 2499万元 10.62 5.36% 11967万元
37 600483 福建南纺 2485万元 5.91 -1.50% 13582万元
38 600389 江山股份 2473万元 17.11 5.03% 10295万元
39 600889 南京化纤 2380万元 4.84 -6.02% 7849万元
40 000949 新乡化纤 2371万元 3.14 2.28% 15704万元
41 600667 太极实业 2360万元 3.47 9.46% 43027万元
42 601607 上海医药 2290万元 12.2 0.41% 9727万元
43 002009 天奇股份 2204万元 8.44 -2.20% 9516万元
44 600301 南化股份 2076万元 5.94 4.58% 18504万元
45 601788 光大证券 2046万元 12.74 0.00% 12737万元
46 600030 中信证券 2033万元 11.6 0.52% 40817万元
47 600518 康美药业 1919万元 16.51 1.60% 17772万元
48 002374 丽鹏股份 1907万元 18.49 6.94% 11393万元
49 600085 同仁堂 1888万元 17.68 2.02% 10777万元
50 601006 大秦铁路 1857万元 6.1 0.00% 10002万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1