央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

10月25日早盘买盘最强劲20股

发布时间: 2012年10月25日 11:50 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 南方航空 (600029) 3.67 4.26% 1.45% 11549万元
2 梅雁水电 (600868) 3.05 6.64% 10.35% 8633万元
3 包钢股份 (600010) 5.69 -2.06% 1.97% 7003万元
4 京东方A (000725) 2.15 1.42% 0.65% 5882万元
5 马钢股份 (600808) 2.09 5.56% 1.04% 5794万元
6 综艺股份 (600770) 6.74 3.85% 2.92% 5685万元
7 华能国际 (600011) 6.40 1.91% 0.24% 5548万元
8 广汇能源 (600256) 16.50 2.93% 0.94% 5487万元
9 TCL 集团 (000100) 2.03 0.49% 1.66% 5234万元
10 攀钢钒钛 (000629) 4.04 1.25% 1.69% 5045万元
11 宝钢股份 (600019) 4.61 0.88% 0.14% 4983万元
12 中国联通 (600050) 3.77 2.45% 0.28% 4860万元
13 中国水电 (601669) 3.39 2.73% 3.11% 4239万元
14 天邦股份 (002124) 8.40 2.44% 7.13% 4146万元
15 中国国航 (601111) 5.15 3.00% 0.25% 3588万元
16 武钢股份 (600005) 2.56 2.40% 0.42% 3463万元
17 五 粮 液 (000858) 34.19 0.29% 0.20% 3413万元
18 北斗星通 (002151) 17.96 5.65% 4.91% 3309万元
19 山东钢铁 (600022) 2.26 4.15% 0.94% 3307万元
20 超日太阳 (002506) 5.98 4.18% 4.91% 3099万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1