央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

10月26日超级卖出大单排行前20名

发布时间: 2012年10月26日 15:19 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 老白干酒 (600559) 34.27 10.02% 10:49:32 4874万元
2 博瑞传播 (600880) 11.09 9.80% 13:21:37 4516万元
3 老白干酒 (600559) 34.27 10.02% 10:51:47 3550万元
4 包钢稀土 (600111) 28.92 -6.98% 10:02:22 2859万元
5 大恒科技 (600288) 6.68 -1.04% 10:31:27 2784万元
6 珠江实业 (600684) 7.49 9.98% 10:33:07 2757万元
7 中国平安 (601318) 39.74 -2.69% 13:50:52 2602万元
8 广汇能源 (600256) 15.80 -2.71% 10:11:22 2353万元
9 中国平安 (601318) 39.74 -2.69% 11:22:27 2240万元
10 老白干酒 (600559) 34.27 10.02% 13:44:07 2233万元
11 包钢稀土 (600111) 28.92 -6.98% 10:00:27 2153万元
12 兴业银行 (601166) 12.19 -1.05% 13:44:07 2031万元
13 广汇能源 (600256) 15.80 -2.71% 10:02:22 1943万元
14 包钢稀土 (600111) 28.92 -6.98% 10:24:47 1884万元
15 包钢稀土 (600111) 28.92 -6.98% 10:01:02 1838万元
16 大恒科技 (600288) 6.68 -1.04% 10:30:52 1837万元
17 包钢稀土 (600111) 28.92 -6.98% 10:23:02 1800万元
18 梅雁水电 (600868) 3.25 9.80% 10:10:47 1749万元
19 亿城股份 (000616) 3.72 10.06% 09:37:13 1747万元
20 珠江实业 (600684) 7.49 9.98% 10:29:47 1648万元
channelId 1 1 1

搜索更多 的新闻

860010-1114010100
1 1 1