央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

11月5日卖盘最强劲20股

发布时间: 2012年11月05日 15:21 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 民生银行 (600016) 6.15 0.82% 0.34% -10226万元
2 贵州茅台 (600519) 242.92 -2.19% 0.22% -9506万元
3 冠豪高新 (600433) 8.36 -4.78% 11.88% -7399万元
4 金种子酒 (600199) 20.65 -3.69% 1.46% -6470万元
5 万 科A (000002) 8.67 0.23% 0.52% -6198万元
6 五 粮 液 (000858) 33.69 -2.21% 0.52% -6092万元
7 酒 鬼 酒 (000799) 55.38 -3.01% 2.74% -6062万元
8 招商银行 (600036) 10.42 0.48% 0.15% -5797万元
9 长春高新 (000661) 59.91 -4.75% 2.63% -5774万元
10 泸州老窖 (000568) 38.88 -2.36% 0.29% -5481万元
11 国投电力 (600886) 4.82 -0.82% 2.09% -5188万元
12 中国太保 (601601) 18.54 -0.86% 0.18% -5097万元
13 长盈精密 (300115) 25.30 -5.67% 5.67% -4676万元
14 沱牌舍得 (600702) 29.89 -2.89% 1.54% -4232万元
15 东吴证券 (601555) 8.20 -2.50% 3.96% -3963万元
16 宏源证券 (000562) 18.14 -2.16% 0.60% -3807万元
17 江西铜业 (600362) 21.23 -1.71% 0.35% -3750万元
18 六国化工 (600470) 9.51 -2.96% 2.78% -3568万元
19 平安银行 (000001) 13.61 0.59% 0.47% -3564万元
20 华业地产 (600240) 4.28 -4.46% 2.32% -3506万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1