央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

6月4日两市主力巨资抢筹40股(名单)

发布时间: 2012年06月04日 15:34 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

 



  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
多伦股份 600696 10.1 -0.69% 4425 2953 1472.0 4.3222% 6.172% 2.531% 16.3962%
天富热电 600509 9.23 -0.22% 1384 262 1122.0 1.7111% 0.918% 1.101% 4.6391%
方正证券 601901 5.37 0.94% 11185 10247 938.0 0.6253% 1.87% 0.465% 4.0913%
莫高股份 600543 14.06 10.02% 945 257 688.0 2.1425% 0.0% 0.149% 2.0585%
山东黄金 600547 36.35 5.85% 1397 865 532.0 0.3738% 0.032% 0.015% 0.5898%
紫金矿业 601899 4.15 0.24% 3697 3238 459.0 0.029% -0.038% -0.037% 0.032%
吉鑫科技 601218 11.34 5.39% 376 45 331.0 2.3706% 0.115% 0.064% 2.5136%
柳化股份 600423 7.57 0.26% 632 314 318.0 0.7963% 1.257% 1.415% 5.0853%
*ST金泰 600385 3.83 4.93% 297 0 297.0 2.0803% 0.133% -0.133% 2.7313%
华电国际 600027 3.3 1.54% 1045 772 273.0 0.0526% 0.063% 0.039% 0.1256%
华升股份 600156 4.93 -2.57% 318 61 257.0 0.6391% 0.092% 0.92% 2.3181%
现代制药 600420 13.15 10.04% 284 44 240.0 0.8341% 0.226% -0.035% 1.0911%
上海电力 600021 5.11 -0.39% 374 139 235.0 0.1098% 0.016% 0.025% 0.1028%
啤酒花 600090 10.36 1.67% 369 142 227.0 0.617% -0.03% -0.098% 0.177%
华能国际 600011 5.67 2.9% 1242 1024 218.0 0.0586% 0.076% -0.013% -0.0844%
凌云股份 600480 10.18 -2.58% 430 271 159.0 0.4457% -0.241% 1.441% 4.5047%
广州药业 600332 24.04 3.93% 645 495 150.0 0.2538% -0.115% 0.157% 0.6038%
联美控股 600167 12.36 4.66% 189 40 149.0 0.7062% -0.028% 0.043% 0.5832%
岷江水电 600131 6.62 0.91% 284 147 137.0 0.3448% -0.169% 0.586% 4.4088%
康缘药业 600557 12.82 1.34% 196 81 115.0 0.3745% 0.137% 0.0% 0.1625%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1