央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

6月19日主力巨资抛售四大板块

发布时间: 2012年06月19日 16:12 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

 



  沪市主力大单流出前20股

  

股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
福建南纸 600163 5.76 -3.68% 2269 4390 2121.0 2.94% -0.0% 0.37% 5.567%
包钢股份 600010 5.81 -3.17% 976 2520 1544.0 0.2404% -0.011% 0.107% 0.2434%
方正证券 601901 5.35 -1.47% 1683 2959 1276.0 0.8507% -0.677% 0.947% -0.9733%
中国石化 600028 6.42 -0.77% 356 1416 1060.0 0.0151% 0.0060% -0.0070% 0.0141%
中国一重 601106 3.33 -2.35% 708 1463 755.0 0.3297% 0.012% -0.014% 0.5067%
DR保利地 600048 11.73 -2.17% 542 1265 723.0 0.1031% -0.033% 0.056% 0.0991%
中国交建 601800 5.01 -0.99% 586 1268 682.0 0.5856% 0.234% -0.11% 1.3236%
金地集团 600383 6.83 -3.26% 1449 2130 681.0 0.1523% 0.067% 0.156% 0.4403%
中国水电 601669 4.42 -2.0% 885 1556 671.0 0.2237% -0.083% -0.281% 0.0037%
三一重工 600031 14.35 -3.04% 293 857 564.0 0.0802% -0.031% 0.031% 0.1092%
招商银行 600036 10.99 -0.54% 582 1126 544.0 0.0308% 0.021% -0.03% 8.0E-4%
中信证券 600030 13.4 -1.4% 805 1315 510.0 0.052% -0.066% -0.058% -0.101%
兴业证券 601377 11.0 -3.85% 99 564 465.0 0.3029% 0.025% -0.0020% 0.2089%
栖霞建设 600533 4.14 -2.13% 250 644 394.0 0.3752% 0.03% 0.208% 0.8112%
鼎立股份 600614 16.22 -4.19% 217 570 353.0 0.7901% -0.985% 1.287% 1.1391%
冠城大通 600067 6.07 -2.25% 96 448 352.0 0.3026% -0.23% 0.383% 0.6376%
包钢稀土 600111 43.59 -2.24% 348 693 345.0 0.2332% -0.197% 0.429% 1.1052%
中国中铁 601390 2.65 -0.75% 356 698 342.0 0.0206% -0.023% 0.0060% 0.0126%
中国重工 601989 5.4 -1.46% 243 583 340.0 0.0836% 0.102% -0.068% -0.0364%
广电电气 601616 5.01 -2.91% 107 447 340.0 0.6144% 0.412% 0.067% -2.6346%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1