央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

7月12日两市超大账户抢筹的50只个股

发布时间: 2012年07月12日 16:03 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券之星

 



  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 000858 五 粮 液 48611万元 37.99 3.37% 363717万元
2 600111 包钢稀土 44509万元 41.99 2.62% 267545万元
3 600123 兰花科创 35887万元 19.73 9.86% 124323万元
4 600030 中信证券 21047万元 12.74 2.58% 105497万元
5 000970 中科三环 19635万元 45.25 0.02% 160162万元
6 601318 中国平安 16857万元 45.01 -1.53% 157729万元
7 600366 宁波韵升 13613万元 23 2.82% 73081万元
8 000568 泸州老窖 13286万元 45.91 1.55% 99984万元
9 600078 澄星股份 11126万元 9.83 1.13% 65706万元
10 600048 保利地产 10548万元 12.86 3.46% 70122万元
11 600256 广汇能源 10536万元 14.49 4.62% 42925万元
12 600363 联创光电 9213万元 8.07 1.89% 19936万元
13 600837 海通证券 9124万元 9.76 3.39% 61574万元
14 600348 阳泉煤业 9060万元 15.76 6.63% 53664万元
15 000983 西山煤电 8926万元 15.52 5.36% 45631万元
16 601918 国投新集 8878万元 13.54 6.87% 33338万元
17 601088 中国神华 8289万元 22.82 3.26% 58262万元
18 600549 厦门钨业 7495万元 44.71 3.23% 36541万元
19 000423 东阿阿胶 7438万元 39.89 1.71% 60439万元
20 000630 铜陵有色 7224万元 19.71 2.60% 34081万元
21 300104 乐视网 7076万元 25.58 7.71% 32744万元
22 600960 渤海活塞 6838万元 12.86 3.21% 21235万元
23 600050 中国联通 6428万元 3.56 -1.66% 38913万元
24 600395 盘江股份 6395万元 30.03 6.11% 38072万元
25 000562 宏源证券 6269万元 17.36 4.20% 35569万元
26 000823 超声电子 6250万元 14.45 2.70% 35759万元
27 600157 永泰能源 6239万元 9.33 9.89% 48323万元
28 601699 潞安环能 6176万元 20.87 7.08% 49765万元
29 600303 曙光股份 6176万元 6.36 2.75% 37295万元
30 300204 舒泰神 6120万元 59.97 10.00% 25526万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1