央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济

8月02日超级买入大单排行前20名

发布时间: 2012年08月02日 15:37 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 吉视传媒 (601929) 8.48 0.83% 14:20:29 4268万元
2 浦发银行 (600000) 7.75 1.31% 10:36:54 2630万元
3 罗顿发展 (600209) 7.40 9.96% 13:38:14 2497万元
4 吉视传媒 (601929) 8.48 0.83% 14:23:15 2470万元
5 石煤装备 (002691) 10.40 10.05% 11:10:18 2186万元
6 多氟多 (002407) 19.14 -2.60% 14:46:56 2061万元
7 罗 牛 山 (000735) 5.27 10.02% 14:40:41 1951万元
8 艾迪西 (002468) 10.05 0.30% 14:45:14 1854万元
9 吉视传媒 (601929) 8.48 0.83% 14:22:39 1837万元
10 海南瑞泽 (002596) 24.15 10.02% 14:04:05 1775万元
11 万 科A (000002) 8.70 -6.75% 14:45:47 1640万元
12 吉视传媒 (601929) 8.48 0.83% 14:19:54 1508万元
13 弘业股份 (600128) 10.60 -4.16% 10:10:34 1490万元
14 中科三环 (000970) 37.90 -2.57% 11:06:21 1461万元
15 浙江东日 (600113) 10.59 -2.93% 10:55:34 1402万元
16 兴业银行 (601166) 12.50 0.24% 14:22:04 1386万元
17 多氟多 (002407) 19.14 -2.60% 14:37:17 1377万元
18 吉视传媒 (601929) 8.48 0.83% 14:31:35 1322万元
19 吉视传媒 (601929) 8.48 0.83% 14:23:49 1315万元
20 兴业银行 (601166) 12.50 0.24% 10:45:34 1312万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1