央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济

8月15日买盘最强劲的20只股

发布时间: 2012年08月15日 16:09 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 苏宁电器 (002024) 6.47 10.03% 5.09% 14141万元
2 贵州百灵 (002424) 18.42 0.66% 13.71% 12110万元
3 贤成矿业 (600381) 5.41 3.84% 18.48% 10501万元
4 包钢股份 (600010) 6.09 0.83% 2.15% 8025万元
5 老板电器 (002508) 19.01 3.43% 12.79% 7191万元
6 宏达高科 (002144) 15.17 0.00% 10.28% 6841万元
7 东阿阿胶 (000423) 38.49 0.79% 0.84% 5177万元
8 上海医药 (601607) 11.72 1.56% 3.02% 4905万元
9 石煤装备 (002691) 13.99 1.38% 45.39% 4667万元
10 蓝丰生化 (002513) 12.94 10.03% 34.27% 4171万元
11 大华股份 (002236) 39.89 4.97% 1.63% 4134万元
12 山西汾酒 (600809) 40.06 1.29% 0.28% 3843万元
13 雪 莱 特 (002076) 9.05 1.00% 6.80% 3487万元
14 津膜科技 (300334) 27.96 3.17% 24.44% 3465万元
15 美克股份 (600337) 6.18 1.15% 3.69% 3358万元
16 洪都航空 (600316) 11.82 1.72% 1.47% 3174万元
17 羚锐制药 (600285) 11.68 5.61% 3.87% 3173万元
18 航天电子 (600879) 7.37 -6.47% 3.86% 3123万元
19 天科股份 (600378) 11.86 4.59% 14.47% 3114万元
20 紫鑫药业 (002118) 9.53 4.72% 6.47% 3102万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1