央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济

8月15日卖盘最强劲的20只股

发布时间: 2012年08月15日 16:09 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 浦发银行 (600000) 7.58 -2.82% 0.60% -15719万元
2 包钢稀土 (600111) 37.94 -2.12% 2.11% -12173万元
3 兴业银行 (601166) 12.53 -2.11% 0.28% -10028万元
4 民生银行 (600016) 5.95 -1.98% 0.24% -8419万元
5 白云山A (000522) 23.63 -2.19% 3.92% -8057万元
6 江钻股份 (000852) 18.25 -4.95% 17.05% -7997万元
7 中科三环 (000970) 37.00 -1.80% 1.72% -7905万元
8 和邦股份 (603077) 16.52 -6.03% 15.46% -7466万元
9 招商银行 (600036) 9.94 -2.26% 0.22% -7154万元
10 贵州茅台 (600519) 244.13 -1.36% 0.22% -6634万元
11 华夏银行 (600015) 8.80 -2.33% 0.37% -6373万元
12 辽宁成大 (600739) 15.86 -2.28% 3.66% -6262万元
13 一拖股份 (601038) 9.20 -7.82% 44.88% -5765万元
14 山东墨龙 (002490) 10.49 0.48% 39.81% -5257万元
15 凯乐科技 (600260) 13.51 -3.36% 3.12% -5210万元
16 中联重科 (000157) 9.24 -1.49% 0.34% -5126万元
17 曙光股份 (600303) 6.17 -2.68% 11.11% -5081万元
18 创兴资源 (600193) 14.83 -4.38% 13.90% -4935万元
19 中恒集团 (600252) 12.60 -1.87% 1.90% -4633万元
20 湖南发展 (000722) 10.04 -3.46% 16.32% -4133万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1