央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 股市要闻

8月29日主力资金增仓股票一览

发布时间: 2012年08月29日 15:25 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

 



  证券时报网(www.stcn.com)08月29日讯

  29日收盘,主力资金增仓前列股票包括新钢股份、贵州百灵、浦东金桥

今日增仓排名
代码 名称 现价 JRZCZB 今日涨幅%
SH600782 新钢股份 4.52 0.69 0.89
SZ002424 贵州百灵 18.73 0.47 -0.64
SH600639 浦东金桥 6.36 0.45 0.32
SZ002363 隆基机械 12.96 0.39 2.21
SZ002286 保龄宝 13.71 0.38 10.03
SZ000429 粤高速A 3.08 0.37 0.98
SZ002607 亚夏汽车 8.86 0.34 0.68
SZ002508 老板电器 19.39 0.33 1.31
SZ000812 陕西金叶 4.07 0.32 3.3
SZ300115 长盈精密 30.88 0.32 1.25
SH600403 大有能源 20.92 0.32 -1.97
SH600587 新华医疗 29.53 0.31 -0.14
SH600112 长征电气 12.35 0.3 0.16
SH600201 金宇集团 14.87 0.28 -0.27
SZ000596 古井贡酒 35.8 0.28 -0.36
SH600165 新日恒力 7.03 0.28 -1.54
SZ000788 西南合成 6.7 0.27 1.36
SZ300222 科大智能 13.7 0.26 -0.72
SH600547 山东黄金 34.77 0.26 -1.22

  (证券时报网快讯中心)

channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1