央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

8月30日卖盘最强劲的20只股

发布时间: 2012年08月30日 15:40 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 五 粮 液 (000858) 32.48 -1.75% 0.57% -15328万元
2 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 24.99% -13166万元
3 罗 牛 山 (000735) 5.39 -8.80% 6.09% -7595万元
4 双汇发展 (000895) 56.77 -5.38% 0.78% -7392万元
5 山东黄金 (600547) 33.44 -3.83% 0.76% -7384万元
6 广州药业 (600332) 22.22 -9.16% 2.55% -7104万元
7 白云山A (000522) 19.80 -9.79% 4.04% -6595万元
8 水井坊 (600779) 24.06 -5.94% 4.09% -6117万元
9 敦煌种业 (600354) 7.13 -7.52% 7.89% -5519万元
10 宝莫股份 (002476) 8.68 -8.63% 23.25% -4828万元
11 包钢稀土 (600111) 32.27 -1.95% 2.86% -4772万元
12 人福医药 (600079) 20.98 -2.19% 1.84% -4770万元
13 红日药业 (300026) 33.80 -4.55% 6.98% -4548万元
14 莱宝高科 (002106) 16.64 -7.20% 2.33% -4399万元
15 江钻股份 (000852) 16.23 -4.98% 9.25% -4313万元
16 科大讯飞 (002230) 26.83 -5.56% 3.75% -4254万元
17 得润电子 (002055) 6.63 -9.43% 5.06% -4216万元
18 乐视网 (300104) 21.00 -9.17% 4.94% -4140万元
19 德豪润达 (002005) 6.58 -8.48% 6.06% -4099万元
20 沱牌舍得 (600702) 29.11 -2.90% 2.14% -4033万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1