央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

9月21日换手率最大的20只股

发布时间: 2012年09月21日 15:24 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 N浩源 (002700) 31.00 42.66% 93.58% 52228万元
2 东华测试 (300354) 26.43 -5.64% 68.07% 20532万元
3 赞宇科技 (002637) 15.85 9.99% 50.39% 30754万元
4 中原特钢 (002423) 7.98 -8.90% 37.62% 23906万元
5 中海科技 (002401) 11.16 -8.75% 31.97% 28445万元
6 金磊股份 (002624) 8.81 7.05% 30.61% 13332万元
7 北信源 (300352) 29.43 0.72% 30.43% 15142万元
8 永贵电器 (300351) 25.15 -9.07% 27.02% 14073万元
9 达刚路机 (300103) 9.19 -9.99% 25.95% 15805万元
10 蓝丰生化 (002513) 13.92 7.74% 25.77% 19331万元
11 北玻股份 (002613) 7.05 -4.99% 25.29% 20989万元
12 开尔新材 (300234) 10.07 -7.27% 21.44% 6681万元
13 天业股份 (600807) 7.83 -4.51% 18.78% 50141万元
14 新华龙 (603399) 13.97 0.43% 18.69% 16745万元
15 龙生股份 (002625) 11.05 -3.24% 18.24% 5893万元
16 博实股份 (002698) 15.00 -7.01% 17.94% 11255万元
17 太空板业 (300344) 16.04 -3.90% 17.85% 7208万元
18 上海佳豪 (300008) 7.78 -3.35% 17.55% 12984万元
19 双成药业 (002693) 22.01 -9.98% 17.44% 12227万元
20 吉峰农机 (300022) 6.66 2.15% 16.47% 21490万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1