央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

9月25日买盘最强劲的20只股

发布时间: 2012年09月25日 15:35 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 贵州茅台 (600519) 238.51 2.65% 0.25% 19144万元
2 贵州百灵 (002424) 19.06 -2.06% 15.72% 15281万元
3 六国化工 (600470) 10.99 -1.79% 16.46% 11433万元
4 恒邦股份 (002237) 23.91 -0.38% 8.49% 8707万元
5 宝钢股份 (600019) 4.56 0.44% 0.34% 6920万元
6 中国平安 (601318) 40.63 0.92% 0.29% 5990万元
7 天奇股份 (002009) 8.90 -1.11% 12.35% 5121万元
8 酒 鬼 酒 (000799) 51.50 3.00% 2.30% 5003万元
9 保龄宝 (002286) 14.95 0.47% 6.24% 4886万元
10 海螺水泥 (600585) 15.48 1.38% 0.78% 4839万元
11 中船股份 (600072) 15.55 1.10% 2.45% 4402万元
12 宝莫股份 (002476) 9.65 5.81% 19.64% 4198万元
13 青岛碱业 (600229) 6.26 -1.26% 8.98% 4188万元
14 巨化股份 (600160) 8.80 9.05% 2.96% 3956万元
15 国栋建设 (600321) 2.44 9.91% 8.01% 3879万元
16 招商地产 (000024) 19.78 2.38% 1.52% 3738万元
17 永太科技 (002326) 14.88 0.34% 8.31% 3394万元
18 科 学 城 (000975) 10.43 2.66% 3.09% 3394万元
19 泸州老窖 (000568) 37.34 2.05% 0.44% 3219万元
20 国元证券 (000728) 10.90 1.58% 0.74% 3174万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1