央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 个股

10月08日买盘最强劲的20只股

发布时间: 2012年10月08日 15:19 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 保龄宝 (002286) 15.69 2.88% 16.30% 14674万元
2 广汇能源 (600256) 15.43 4.89% 1.91% 12884万元
3 特变电工 (600089) 6.66 3.90% 4.91% 11399万元
4 海普瑞 (002399) 21.49 2.87% 5.93% 9112万元
5 东方海洋 (002086) 13.08 1.32% 6.22% 8835万元
6 永太科技 (002326) 16.20 3.51% 17.96% 8662万元
7 福建南纺 (600483) 5.69 7.16% 11.08% 8206万元
8 天津磁卡 (600800) 5.86 9.94% 9.26% 7395万元
9 上海建工 (600170) 8.66 1.52% 9.24% 6900万元
10 贵州百灵 (002424) 17.61 1.44% 8.08% 5142万元
11 青海华鼎 (600243) 6.31 2.10% 5.96% 4822万元
12 黑化股份 (600179) 6.84 9.97% 28.70% 4430万元
13 哈飞股份 (600038) 16.00 3.76% 2.03% 3977万元
14 国创能源 (600145) 5.59 8.54% 11.42% 3952万元
15 新华龙 (603399) 13.94 3.57% 26.95% 3791万元
16 蓝星新材 (600299) 6.51 5.17% 6.83% 3785万元
17 北方导航 (600435) 9.00 5.26% 4.72% 3638万元
18 汤臣倍健 (300146) 55.50 4.70% 3.53% 3596万元
19 长方照明 (300301) 10.46 9.99% 36.59% 3439万元
20 昌九生化 (600228) 14.23 2.67% 4.92% 3348万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1