央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

9月24日买盘最强劲的20只股

发布时间: 2012年09月24日 15:27 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 六国化工 (600470) 11.19 7.39% 17.38% 28444万元
2 贵州百灵 (002424) 19.46 -0.71% 15.72% 19217万元
3 海螺水泥 (600585) 15.27 3.74% 0.80% 17178万元
4 广发证券 (000776) 12.51 2.37% 2.42% 12065万元
5 豫光金铅 (600531) 20.63 1.78% 8.29% 11371万元
6 澄星股份 (600078) 9.91 -0.10% 7.81% 10005万元
7 东阿阿胶 (000423) 38.33 4.19% 2.03% 9536万元
8 广汇能源 (600256) 14.49 4.02% 1.14% 9054万元
9 包钢稀土 (600111) 32.95 0.83% 1.82% 8882万元
10 中金黄金 (600489) 18.10 -0.82% 1.84% 8861万元
11 盘江股份 (600395) 16.65 4.39% 0.96% 8662万元
12 海通证券 (600837) 8.82 1.85% 0.43% 8633万元
13 铜陵有色 (000630) 19.30 2.01% 1.49% 8496万元
14 兰花科创 (600123) 18.43 3.42% 1.55% 7130万元
15 潞安环能 (601699) 17.77 3.74% 0.79% 7097万元
16 科大讯飞 (002230) 28.99 4.09% 2.43% 6914万元
17 天奇股份 (002009) 9.00 3.45% 12.45% 6813万元
18 西山煤电 (000983) 13.15 5.37% 0.65% 6787万元
19 安源煤业 (600397) 13.71 3.79% 6.94% 6503万元
20 维维股份 (600300) 7.35 4.55% 2.66% 6324万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1