央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

10月23日买盘最强劲的20只股

发布时间: 2012年10月23日 15:19 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 包钢股份 (600010) 5.82 10.02% 3.23% 33384万元
2 洛阳钼业 (603993) 8.94 4.81% 32.56% 12063万元
3 黑化股份 (600179) 7.34 7.94% 26.63% 9141万元
4 皖新传媒 (601801) 12.75 -3.85% 12.38% 8248万元
5 三峡水利 (600116) 12.85 0.08% 10.70% 7509万元
6 山东黄金 (600547) 39.02 0.33% 0.59% 6252万元
7 梅雁水电 (600868) 2.60 10.17% 5.39% 6208万元
8 湘潭电化 (002125) 9.29 0.32% 12.53% 6035万元
9 航民股份 (600987) 8.54 4.15% 10.60% 5896万元
10 英威腾 (002334) 15.69 0.71% 16.99% 5830万元
11 商业城 (600306) 10.11 9.06% 6.22% 5711万元
12 中核科技 (000777) 20.88 2.91% 4.40% 5534万元
13 廊坊发展 (600149) 7.89 3.54% 17.60% 5075万元
14 金杯汽车 (600609) 4.42 9.95% 10.04% 4563万元
15 大秦铁路 (601006) 6.16 0.00% 0.19% 4224万元
16 恒邦股份 (002237) 22.80 0.53% 4.03% 4165万元
17 太极实业 (600667) 3.44 1.48% 7.55% 4145万元
18 华夏幸福 (600340) 20.28 -2.27% 2.92% 4055万元
19 沃尔核材 (002130) 10.06 5.12% 8.61% 3876万元
20 天津磁卡 (600800) 6.39 0.16% 11.90% 3483万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1