央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

10月25日买盘最强劲20股

发布时间: 2012年10月25日 15:21 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 南方航空 (600029) 3.66 3.98% 1.82% 11831万元
2 恒邦股份 (002237) 23.44 3.26% 6.33% 9285万元
3 梅雁水电 (600868) 2.96 3.50% 16.03% 9091万元
4 湘潭电化 (002125) 9.35 -1.27% 10.46% 6653万元
5 北斗星通 (002151) 18.22 7.18% 10.92% 6401万元
6 马钢股份 (600808) 2.06 4.04% 1.27% 5787万元
7 长春燃气 (600333) 8.37 7.58% 5.18% 5702万元
8 宝钢股份 (600019) 4.59 0.44% 0.19% 5295万元
9 中金黄金 (600489) 16.73 0.66% 0.72% 5193万元
10 综艺股份 (600770) 6.60 1.70% 4.27% 5155万元
11 华能国际 (600011) 6.35 1.11% 0.28% 5056万元
12 国栋建设 (600321) 2.75 4.56% 9.64% 5009万元
13 民生银行 (600016) 5.97 0.17% 0.29% 4731万元
14 博瑞传播 (600880) 10.10 2.54% 10.05% 4704万元
15 迪马股份 (600565) 4.28 7.54% 8.69% 4218万元
16 攀钢钒钛 (000629) 3.98 -0.25% 2.28% 4110万元
17 山西证券 (002500) 7.90 2.60% 2.56% 3875万元
18 英威腾 (002334) 15.38 -1.79% 12.94% 3848万元
19 天邦股份 (002124) 8.32 1.46% 10.96% 3801万元
20 仁智油服 (002629) 19.52 -0.71% 17.67% 3710万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1