央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
据证券时报数据部统计,自上市以来,沪深两市A股合计有146只个股分红总额(不含税,下同)超过融资总额(含IPO融资、增发融资、可转债融资、配股融资)。从这些个股所属行业来看,交通运输成为绝对主力,共有16只个股分红总额超过融资总额;医药生物贡献12只个股位居次席,房地产、机械设备、化工行业则分别有11只个股分红总额超过融资总额;另外公用事业、采掘业分别有10只和9只个股分红总额超过融资总额。
从融资分红比(融资总额与分红总额的比值)来看,深赤湾A融资分红比最小,这意味着其从市场上融资额相对于分红最低。1993年上市的深赤湾A上市融资1.426亿元(考虑到汇率变动,此处未计入B股、H股融资),其后再无融资情况,而19年来深赤湾累计分红31.88亿元(以总股本计算分红总额,有发行B股、H股的分红总额可能会相应增多,同时融资总额也可能会相对增多),融资分红比仅4.47%,某种程度可以说深赤湾在一级市场融资仅4.47元,但分红却高达100元之巨。另外宁沪高速、锦江投资、烟台万华3只个股融资分红比不足10%。
从市场表现上看,这类分红总额超过融资总额的个股超级牛股众多,上市后涨幅(最新收盘价与上市首日收盘价比较)超过100%的个股有75只,占比超过50%。具体看,泸州老窖上市18年涨幅超过73倍,包钢稀土上涨超过51倍位居次席,贵州茅台上涨超过27倍位居第三位。另外中集集团、东阿阿胶、双汇发展等9只个股涨幅超过10倍,三精制药、烟台万华、福耀玻璃等63只个股涨幅超过100%。跌幅榜上,双钱股份、ST联华、中国石油、金风科技4只个股上市后跌幅超过70%,主要系首日收盘价太高所致,其他跌幅靠前的个股也有此类现象存在。
代码 | 简称 | 募资总额(亿元) | 再融资总额(亿元) | 增发(亿元) | 配股(亿元) | 可转债(亿元) | 分红总额(万元) | 融资分红比(%) | 上市年数 | 上市后涨跌(%) | 申万行业 |
000568 | 泸州老窖 | 11.45 | 10.18 | 3.67 | 6.51 | 0.00 | 510128.96 | 22.45 | 18 | 7372.02 | 食品饮料 |
600111 | 包钢稀土 | 6.52 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 77646.63 | 84.00 | 15 | 5178.70 | 有色金属 |
600519 | 贵州茅台 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646379.76 | 31.57 | 11 | 2735.55 | 食品饮料 | |
000039 | 中集集团 | 19.02 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 601519.44 | 31.62 | 18 | 2231.44 | 机械设备 |
000423 | 东阿阿胶 | 5.05 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 108583.95 | 46.53 | 16 | 2121.92 | 医药生物 |
000895 | 双汇发展 | 9.12 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 366728.93 | 24.87 | 14 | 2033.65 | 食品饮料 |
600123 | 兰花科创 | 10.35 | 7.06 | 4.41 | 2.65 | 0.00 | 143136.21 | 72.32 | 14 | 1639.55 | 采掘 |
600809 | 山西汾酒 | 3.42 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 125738.77 | 27.20 | 18 | 1453.65 | 食品饮料 |
000792 | 盐湖股份 | 7.90 | 5.73 | 4.27 | 1.46 | 0.00 | 420467.52 | 18.80 | 15 | 1238.28 | 化工 |
000012 | 南玻A | 19.57 | 18.84 | 13.80 | 5.04 | 0.00 | 275017.87 | 71.15 | 20 | 1115.07 | 建筑建材 |
600348 | 阳泉煤业 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202260.50 | 60.81 | 9 | 1088.70 | 采掘 | |
600880 | 博瑞传播 | 3.39 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 41970.99 | 80.88 | 17 | 1053.55 | 信息服务 |
600829 | 三精制药 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86070.12 | 15.10 | 18 | 932.61 | 医药生物 | |
600309 | 烟台万华 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454900.15 | 9.92 | 11 | 862.04 | 化工 | |
600660 | 福耀玻璃 | 7.13 | 6.96 | 5.80 | 1.15 | 0.00 | 269762.85 | 26.43 | 19 | 849.68 | 交运设备 |
600785 | 新华百货 | 3.25 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 35125.48 | 92.45 | 15 | 826.80 | 商业贸易 |
600517 | 置信电气 | 4.77 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 79739.46 | 59.84 | 9 | 777.51 | 机械设备 |
000869 | 张裕A | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369241.60 | 17.33 | 12 | 707.99 | 食品饮料 | |
600779 | 水井坊 | 5.31 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 109116.25 | 48.70 | 16 | 696.38 | 食品饮料 |
000933 | 神火股份 | 8.15 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 195725.64 | 41.64 | 13 | 691.37 | 采掘 |
000858 | 五粮液 | 19.62 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 497377.80 | 39.44 | 14 | 687.88 | 食品饮料 |
000562 | 宏源证券 | 7.75 | 6.65 | 6.30 | 0.35 | 0.00 | 195960.62 | 39.55 | 18 | 684.99 | 金融服务 |
600132 | 重庆啤酒 | 3.33 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 72650.37 | 45.78 | 15 | 660.40 | 食品饮料 |
000983 | 西山煤电 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531260.00 | 35.18 | 12 | 640.68 | 采掘 | |
601699 | 潞安环能 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410359.98 | 48.25 | 6 | 620.81 | 采掘 | |
600085 | 同仁堂 | 9.01 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 121176.96 | 74.32 | 15 | 613.76 | 医药生物 |
000021 | 长城开发 | 8.06 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 201056.92 | 40.11 | 18 | 567.33 | 信息设备 |
000028 | 国药一致 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16048.10 | 65.43 | 19 | 531.08 | 医药生物 | |
000652 | 泰达股份 | 6.40 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 72667.06 | 88.14 | 16 | 518.36 | 综合 |
600188 | 兖州煤业 | 12.70 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1154641.20 | 11.00 | 14 | 482.00 | 采掘 |
600120 | 浙江东方 | 2.51 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 44727.22 | 56.10 | 15 | 480.57 | 商业贸易 |
002022 | 科华生物 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62470.93 | 32.04 | 8 | 465.88 | 医药生物 | |
600436 | 片仔癀 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53620.00 | 63.78 | 9 | 443.90 | 医药生物 | |
000541 | 佛山照明 | 10.38 | 8.41 | 6.96 | 1.45 | 0.00 | 275479.55 | 37.69 | 19 | 426.54 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 4.73 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 76907.94 | 61.49 | 15 | 400.77 | 食品饮料 |
600511 | 国药股份 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29526.00 | 89.75 | 10 | 371.83 | 医药生物 | |
600177 | 雅戈尔 | 21.92 | 15.92 | 0.00 | 4.02 | 11.90 | 614827.69 | 35.65 | 14 | 363.86 | 纺织服装 |
600675 | 中华企业 | 7.11 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 88524.76 | 80.33 | 19 | 363.14 | 房地产 |
600864 | 哈投股份 | 1.95 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 19562.53 | 99.64 | 18 | 358.93 | 公用事业 |
600697 | 欧亚集团 | 3.95 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 47574.41 | 83.12 | 19 | 356.28 | 商业贸易 |
000612 | 焦作万方 | 4.46 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 65205.64 | 68.42 | 16 | 337.45 | 有色金属 |
600271 | 航天信息 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168690.60 | 57.36 | 9 | 337.21 | 信息服务 | |
000513 | 丽珠集团 | 2.74 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 48885.82 | 56.07 | 19 | 327.90 | 医药生物 |
000852 | 江钻股份 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79540.00 | 29.86 | 14 | 320.68 | 机械设备 | |
002063 | 远光软件 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16433.45 | 97.06 | 6 | 319.28 | 信息服务 | |
000550 | 江铃汽车 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276829.37 | 12.74 | 19 | 294.15 | 交运设备 | |
600216 | 浙江医药 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108533.70 | 27.57 | 13 | 290.48 | 医药生物 | |
000042 | 深长城 | 5.85 | 4.09 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 62397.86 | 93.82 | 18 | 283.23 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.155.82 | 65.62 | 11 | 283.07 | 采掘 | |
000037 | 深南电A | 2.57 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 135758.94 | 18.95 | 18 | 279.39 | 公用事业 |
600685 | 广船国际 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92257.37 | 71.70 | 19 | 266.46 | 交运设备 | |
600894 | *ST 广钢 | 4.97 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 78324.40 | 63.50 | 16 | 236.52 | 黑色金属 |
000811 | 烟台冰轮 | 1.80 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 33912.24 | 52.93 | 14 | 234.24 | 机械设备 |
600056 | 中国医药 | 3.40 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 41616.39 | 81.69 | 15 | 229.29 | 商业贸易 |
600983 | 合肥三洋 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33220.08 | 66.53 | 8 | 215.47 | 家用电器 | |
600195 | 中牧股份 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70395.00 | 71.37 | 13 | 202.75 | 农林牧渔 | |
000963 | 华东医药 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55352.92 | 52.03 | 12 | 198.99 | 医药生物 | |
000686 | 东北证券 | 3.46 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 41650.36 | 83.12 | 15 | 197.75 | 金融服务 |
600500 | 中化国际 | 21.60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 254686.62 | 84.81 | 12 | 176.72 | 商业贸易 |
600754 | 锦江股份 | 6.33 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 158279.29 | 40.00 | 16 | 176.37 | 餐饮旅游 |
600475 | 华光股份 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37888.00 | 77.91 | 9 | 165.82 | 机械设备 | |
000539 | 粤电力A | 22.76 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 727736.96 | 31.28 | 19 | 147.82 | 公用事业 |
600663 | 陆家嘴 | 9.84 | 9.42 | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 237052.35 | 41.53 | 19 | 145.07 | 房地产 |
000987 | 广州友谊 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69039.61 | 35.46 | 12 | 142.55 | 商业贸易 | |
600197 | 伊力特 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74065.95 | 63.39 | 13 | 141.06 | 食品饮料 | |
600639 | 浦东金桥 | 7.08 | 6.46 | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 117824.89 | 60.09 | 19 | 141.03 | 房地产 |
600865 | 百大集团 | 3.74 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 46447.19 | 80.52 | 18 | 135.24 | 商业贸易 |
000530 | 大冷股份 | 3.47 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 74832.56 | 46.39 | 19 | 130.93 | 机械设备 |
600871 | S 仪化 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196400.00 | 27.29 | 17 | 129.91 | 化工 | |
000911 | 南宁糖业 | 8.61 | 6.26 | 2.93 | 3.33 | 0.00 | 89349.91 | 96.41 | 13 | 127.58 | 农林牧渔 |
600563 | 法拉电子 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64500.00 | 62.33 | 10 | 113.38 | 电子 | |
000088 | 盐田港 | 14.00 | 7.36 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 477391.50 | 29.32 | 15 | 108.78 | 交通运输 |
000637 | 茂化实华 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 63233.32 | 30.63 | 16 | 108.16 | 化工 |
000022 | 深赤湾A | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318825.04 | 4.47 | 19 | 108.12 | 交通运输 | |
600814 | 杭州解百 | 1.86 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 27465.67 | 67.86 | 18 | 105.87 | 商业贸易 |
600028 | 中国石化 | 648.16 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 12355101.29 | 52.46 | 11 | 98.09 | 化工 |
600581 | 八一钢铁 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99730.07 | 96.20 | 10 | 95.77 | 黑色金属 | |
600064 | 南京高科 | 6.32 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 93826.66 | 67.36 | 15 | 91.65 | 房地产 |
000810 | 华润锦华 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4191.57 | 47.71 | 14 | 87.15 | 纺织服装 | |
600588 | 用友软件 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173184.67 | 52.95 | 11 | 82.11 | 信息服务 | |
000905 | 厦门港务 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54280.00 | 96.79 | 13 | 81.55 | 交通运输 | |
600135 | 乐凯胶片 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59166.00 | 75.96 | 14 | 80.70 | 轻工制造 | |
600834 | 申通地铁 | 2.27 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 55532.89 | 40.89 | 18 | 80.04 | 交通运输 |
600598 | 北大荒 | 31.14 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 321061.14 | 96.99 | 10 | 74.60 | 农林牧渔 |
600845 | 宝信软件 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32422.90 | 27.14 | 18 | 74.33 | 信息服务 | |
600202 | 哈空调 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32173.54 | 56.69 | 13 | 69.33 | 机械设备 | |
600743 | 华远地产 | 2.92 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 36961.13 | 78.89 | 16 | 65.03 | 房地产 |
600126 | 杭钢股份 | 9.11 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 156604.61 | 58.17 | 14 | 60.17 | 黑色金属 |
600026 | 中海发展 | 67.76 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 59.50 | 696887.09 | 97.23 | 10 | 60.01 | 交通运输 |
000912 | 泸天化 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142965.00 | 62.74 | 13 | 59.19 | 化工 | |
600323 | 南海发展 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51957.56 | 83.57 | 12 | 59.04 | 公用事业 | |
000919 | 金陵药业 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92624.00 | 72.55 | 13 | 58.80 | 医药生物 | |
600098 | 广州控股 | 24.73 | 16.86 | 9.84 | 7.02 | 0.00 | 399825.60 | 61.85 | 15 | 57.69 | 公用事业 |
601398 | 工商银行 | 1053.18 | 586.74 | 0.00 | 336.74 | 250.00 | 22588465.04 | 46.62 | 6 | 54.13 | 金融服务 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.97 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 21820.96 | 44.26 | 15 | 49.54 | 化工 |
600688 | S 上石化 | 19.68 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 924775.00 | 21.28 | 19 | 48.61 | 化工 |
000543 | 皖能电力 | 12.06 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 153979.91 | 78.32 | 19 | 45.16 | 公用事业 |
600616 | 金枫酒业 | 2.09 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 40963.01 | 50.96 | 20 | 43.75 | 食品饮料 |
600592 | 龙溪股份 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32025.00 | 93.68 | 10 | 42.08 | 机械设备 | |
600012 | 皖通高速 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258743.16 | 21.26 | 9 | 36.45 | 交通运输 | |
002128 | 露天煤业 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162957.36 | 46.91 | 5 | 36.45 | 采掘 | |
600708 | 海博股份 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22116.04 | 71.07 | 16 | 33.05 | 交通运输 | |
000800 | 一汽轿车 | 28.50 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 356669.25 | 79.91 | 15 | 29.89 | 交运设备 |
600006 | 东风汽车 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234000.00 | 65.38 | 13 | 29.60 | 交运设备 | |
600561 | 江西长运 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21488.27 | 66.73 | 10 | 28.30 | 交通运输 | |
600819 | 耀皮玻璃 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113843.44 | 17.63 | 18 | 26.57 | 建筑建材 | |
600640 | 中卫国脉 | 5.27 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 66290.05 | 79.57 | 19 | 19.08 | 信息服务 |
600679 | 金山开发 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12311.59 | 97.47 | 19 | 16.65 | 房地产 | |
600270 | 外运发展 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135042.05 | 74.13 | 12 | 12.10 | 交通运输 | |
600377 | 宁沪高速 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1098228.96 | 5.74 | 11 | 10.02 | 交通运输 | |
600011 | 华能国际 | 111.38 | 83.55 | 83.55 | 0.00 | 0.00 | 2643130.35 | 42.14 | 11 | 7.80 | 公用事业 |
600333 | 长春燃气 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37759.19 | 95.34 | 12 | 7.03 | 公用事业 | |
600642 | 申能股份 | 58.90 | 58.07 | 50.70 | 7.37 | 0.00 | 977114.61 | 60.28 | 19 | 5.81 | 公用事业 |
000533 | 万家乐 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21875.84 | 78.72 | 18 | 3.85 | 机械设备 | |
600661 | 新南洋 | 0.92 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 10220.96 | 89.95 | 19 | 2.99 | 综合 |
000668 | 荣丰控股 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 12041.04 | 69.02 | 16 | -1.04 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 1017.86 | 817.86 | 0.00 | 417.86 | 400.00 | 14482955.41 | 70.28 | 6 | -5.90 | 金融服务 |
600051 | 宁波联合 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53505.60 | 66.05 | 15 | -8.57 | 综合 | |
600611 | 大众交通 | 9.69 | 9.44 | 6.88 | 2.56 | 0.00 | 147772.62 | 65.55 | 20 | -11.19 | 交通运输 |
600860 | ST 北人 | 4.19 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 45126.00 | 92.85 | 18 | -12.12 | 机械设备 |
000023 | 深天地A | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7854.89 | 99.85 | 19 | -16.11 | 建筑建材 | |
000828 | 东莞控股 | 13.30 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 146321.65 | 90.91 | 15 | -16.88 | 交通运输 |
601003 | 柳钢股份 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119597.02 | 90.00 | 5 | -17.87 | 黑色金属 | |
600329 | 中新药业 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50501.96 | 79.20 | 11 | -20.11 | 医药生物 | |
000959 | 首钢股份 | 38.03 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 646911.01 | 58.78 | 13 | -21.41 | 黑色金属 |
000916 | 华北高速 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160230.00 | 81.06 | 13 | -22.66 | 交通运输 | |
600008 | 首创股份 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354090.00 | 76.08 | 12 | -24.26 | 公用事业 | |
600258 | 首旅股份 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67568.80 | 60.81 | 12 | -24.65 | 餐饮旅游 | |
600548 | 深高速 | 21.04 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 290035.07 | 72.54 | 11 | -25.45 | 交通运输 |
600695 | 大江股份 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20750.29 | 28.92 | 19 | -28.11 | 农林牧渔 | |
000096 | 广聚能源 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53196.00 | 95.87 | 12 | -28.38 | 化工 | |
000429 | 粤高速A | 13.53 | 8.12 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 201883.48 | 67.02 | 14 | -29.17 | 交通运输 |
600621 | 上海金陵 | 3.74 | 3.49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 46643.33 | 80.18 | 20 | -30.36 | 房地产 |
000018 | ST中冠A | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3145.15 | 72.49 | 20 | -34.39 | 纺织服装 | |
600650 | 锦江投资 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124262.97 | 8.37 | 19 | -35.38 | 交通运输 | |
601939 | 建设银行 | 602.88 | 22.38 | 0.00 | 22.38 | 0.00 | 16082973.50 | 37.49 | 5 | -38.58 | 金融服务 |
000029 | 深深房A | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44173.70 | 96.35 | 19 | -40.74 | 房地产 | |
002242 | 九阳股份 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158077.35 | 95.53 | 4 | -42.24 | 家用电器 | |
600393 | 东华实业 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 10.15 | 11 | -42.39 | 房地产 | |
600619 | 海立股份 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36684.70 | 13.08 | 20 | -48.56 | 家用电器 | |
601628 | 中国人寿 | 283.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5342029.25 | 53.01 | 5 | -51.08 | 金融服务 | |
600618 | 氯碱化工 | 1.58 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 57977.82 | 27.23 | 20 | -67.45 | 化工 |
002202 | 金风科技 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217015.99 | 82.94 | 5 | -73.65 | 机械设备 | |
601857 | 中国石油 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21942568.05 | 30.44 | 5 | -76.00 | 采掘 | |
600617 | ST 联华 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10092.28 | 27.64 | 20 | -89.87 | 综合 | |
600623 | 双钱股份 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57297.89 | 18.99 | 20 | -92.89 | 化工 | |
备注:融资总额=再融资总额+IPO融资再融资总额=配股融资+增发融资+可转债融资 |