央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

5月31日主力巨资抢筹四大板块

发布时间: 2012年05月31日 15:57 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

 



  深市主力大单流入前20股

  

股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
京东方A 000725 1.84 3.37% 8368 5036 3332.0 0.3303% 0.034% -0.047% 0.1823%
TCL 集团 000100 2.18 0.46% 4072 2235 1837.0 0.231% -0.01% 0.378% 0.579%
国海证券 000750 29.58 9.07% 1751 437 1314.0 3.5855% 0.075% 0.491% 4.4935%
莱宝高科 002106 17.33 10.03% 1166 162 1004.0 1.738% 0.05% 0.012% 1.717%
超声电子 000823 13.9 8.0% 1757 785 972.0 2.2075% -0.252% 0.0% -0.0745%
格林美 002340 13.52 10.01% 1606 964 642.0 1.7143% 2.822% -0.019% 4.5183%
湖南投资 000548 5.17 10.0% 1167 549 618.0 1.5536% 0.666% -0.055% 2.1816%
泸 天 化 000912 7.0 1.01% 888 305 583.0 2.1823% 0.55% 1.681% 4.5853%
苏宁电器 002024 9.16 2.23% 2173 1653 520.0 0.0956% -0.038% -0.056% -0.2254%
长江证券 000783 10.42 1.46% 810 337 473.0 0.1995% 0.128% 0.293% 0.5555%
风华高科 000636 8.98 5.03% 681 242 439.0 0.6543% -0.022% 0.079% 0.4413%
华侨城A 000069 6.18 0.65% 1743 1333 410.0 0.1332% 0.3% 0.297% 0.7912%
长安汽车 000625 5.47 1.67% 795 404 391.0 0.1154% -0.151% 0.217% 0.9084%
银基发展 000511 3.42 2.4% 783 423 360.0 0.3117% 0.094% 0.234% 1.2517%
绵世股份 000609 8.08 0.62% 349 35 314.0 1.0793% 0.801% 0.234% 2.1173%
苏宁环球 000718 7.93 2.45% 379 73 306.0 0.2087% 0.017% 0.083% 0.2657%
澳洋科技 002172 5.3 3.92% 554 279 275.0 0.5161% 0.25% 0.188% 0.2951%
通裕重工 300185 6.46 1.73% 450 177 273.0 0.5124% 0.347% -0.287% -0.0656%
春兴精工 002547 10.3 6.96% 283 23 260.0 2.3576% -0.199% 0.236% 2.3666%
格力电器 000651 22.8 2.01% 416 162 254.0 0.0855% 0.01% -0.028% 0.0435%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1