央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

6月5日两市游资重点关注的50只个股

发布时间: 2012年06月05日 16:07 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

 



  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 603000 人民网 4533万元 43.81 8.39% 60526万元
2 600000 浦发银行 3449万元 8.56 -0.35% 59811万元
3 002106 莱宝高科 2610万元 18.99 2.21% 73573万元
4 000750 国海证券 2573万元 30.00 0.03% 81314万元
5 600332 广州药业 2557万元 23.90 -0.67% 94766万元
6 600111 包钢稀土 2473万元 44.82 -0.89% 238571万元
7 600519 贵州茅台 2016万元 240.80 1.80% 58824万元
8 600300 维维股份 1979万元 8.94 -3.04% 88869万元
9 601318 中国平安 1711万元 40.67 -0.34% 86904万元
10 002001 新 和 成 1708万元 22.35 3.23% 18220万元
11 002616 长青集团 1665万元 17.18 9.99% 18583万元
12 600216 浙江医药 1567万元 25.08 6.27% 38742万元
13 601668 中国建筑 1546万元 3.28 0.92% 14681万元
14 600132 重庆啤酒 1508万元 23.14 1.85% 32572万元
15 600543 莫高股份 1387万元 14.20 1.00% 47613万元
16 002211 宏达新材 1351万元 8.68 1.52% 36304万元
17 600011 华能国际 1333万元 6.05 6.89% 21748万元
18 600423 柳化股份 1329万元 7.78 0.39% 22344万元
19 600072 中船股份 1298万元 17.16 1.24% 9399万元
20 600030 中信证券 1276万元 13.13 -1.57% 83044万元
21 600520 中发科技 1249万元 13.84 0.58% 22314万元
22 600162 香江控股 1140万元 6.25 4.34% 19810万元
23 600113 浙江东日 1122万元 12.82 0.00% 22847万元
24 300104 乐视网 1093万元 44.01 2.37% 25944万元
25 600067 冠城大通 1076万元 5.79 1.58% 12739万元
26 601111 中国国航 1063万元 6.22 3.67% 14910万元
27 600123 兰花科创 1062万元 21.95 0.18% 40887万元
28 603001 奥康国际 1053万元 25.52 0.67% 7884万元
29 000970 中科三环 987万元 41.95 1.33% 99303万元
30 600815 厦工股份 956万元 9.50 -2.56% 28942万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1