央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

强势股需具备四大特点 40股逆市创历史新高

发布时间: 2012年06月28日 07:40 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国证券报

 



  各年首发上市中小板新股数量

  创历史新高个股板块分布

  代码 名称 所属申万行业 最新收盘价(元) 今年以来 市盈率 总市值 中报

  涨跌幅(%) (PE,TTM) (亿元) 预告

  000750.SZ 国海证券 金融服务 12.71 186.41 151.83 227.76

  600300.SH 维维股份 食品饮料 9.22 140.82 99.80 154.16

  000007.SZ 零七股份(000007)餐饮旅游14.65 122.64 541.90 33.84

  600111.SH 包钢稀土(600111)有色金属 41.58 121.98 23.97 1,007.09

  600988.SH ST宝龙(600988)交运设备 16.88 100.48 2385.81 16.82

  600260.SH 凯乐科技(600260)化工 10.8 97.08 46.35 56.99

  000970.SZ 中科三环 有色金属 39.39 97.05 21.34 209.79 预增

  000799.SZ 酒鬼酒 食品饮料 44.92 91.07 50.21 145.96

  600702.SH 沱牌舍得(600702)食品饮料 30.31 82.26 37.80 102.24 预增

  600478.SH 科力远(600478)有色金属 27.07 68.14 683.18 85.22

  300146.SZ 汤臣倍健(300146)医药生物 64.3 66.94 55.72 140.64 预增

  002081.SZ 金螳螂(002081)建筑建材 38 62.25 36.16 295.40 预增

  600340.SH 华夏幸福(600340)房地产 17.09 60.99 10.97 150.72

  300104.SZ 乐视网(300104)信息服务 23.92 60.44 65.25 99.99

  600543.SH 莫高股份(600543)食品饮料 14.2 57.60 88.65 45.60

  000522.SZ 白云山A(000522)医药生物 18.87 55.62 32.64 88.51 略增

  002477.SZ 雏鹰农牧(002477)农林牧渔 17.54 54.37 19.08 93.66 预增

  000049.SZ 德赛电池(000049)电子 31.96 53.58 32.95 43.73

  600199.SH 金种子酒(600199)食品饮料 22.68 53.37 28.74 126.05

  002325.SZ 洪涛股份(002325)建筑建材 14.85 50.89 43.85 68.38 预增

  000982.SZ 中银绒业(000982)纺织服装 9.63 48.00 26.07 53.54 预增

  002241.SZ 歌尔声学(002241)电子 34.12 42.17 49.57 289.34 预增

  600577.SH 精达股份(600577)机械设备 6.45 40.91 41.79 46.51

  002353.SZ 杰瑞股份(002353)机械设备 45.2 29.62 48.64 207.59 略增

  600280.SH 南京中商(600280)商业贸易 31.77 26.93 89.05 45.60

  600422.SH 昆明制药(600422)医药生物 18.53 26.53 40.06 58.22

  002311.SZ 海大集团(002311)农林牧渔 16.93 24.51 37.08 128.18 预增

  600157.SH 永泰能源(600157)化工 8.92 23.60 41.36 157.67 预增

  002236.SZ 大华股份(002236)信息设备 30.51 23.55 41.97 170.29 预增

  300005.SZ 探路者(300005)纺织服装 17.13 23.24 46.60 59.68

  002304.SZ 洋河股份(002304)食品饮料 131.2 23.15 27.99 1,416.96 预增

  600519.SH 贵州茅台(600519)食品饮料 237.85 23.05 25.07 2,469.31

  002415.SZ 海康威视(002415)信息设备 25.7 20.47 32.79 514.00 略增

  002029.SZ 七匹狼(002029)纺织服装 28.12 20.11 25.95 141.32 略增

  002051.SZ 中工国际(002051)建筑建材 25.58 20.07 29.90 146.55 略增

  600436.SH 片仔癀(600436)医药生物 87.88 19.54 44.11 123.03

  300045.SZ 华力创通(300045)信息设备 11.98 12.16 51.44 32.11

  002327.SZ 富安娜(002327)纺织服装 43.9 11.60 31.41 70.54 略增

  300058.SZ 蓝色光标(300058)信息服务 16.33 8.51 46.19 64.78

  600887.SH 伊利股份(600887)食品饮料 20.7 2.43 15.95 330.92

channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1