央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

7月11日主力巨资抢筹四大板块

发布时间: 2012年07月11日 15:32 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

 



  深市主力大单流出前20股

  

股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
苏宁电器 002024 8.22 -3.29% 1219 1888 669.0 0.123% -0.023% 0.028% 0.258%
华侨城A 000069 6.9 -1.71% 834 1318 484.0 0.1572% -0.0% -0.222% -0.5898%
宝新能源 000690 4.46 -3.46% 339 770 431.0 0.2528% -0.141% -0.055% -0.0192%
农 产 品 000061 5.15 0.19% 183 526 343.0 0.2504% 0.194% 0.261% 0.9524%
韶能股份 000601 3.97 -0.5% 234 451 217.0 0.2586% -0.448% 0.648% 0.4956%
仁和药业 000650 7.86 0.9% 161 376 215.0 0.2993% 0.855% 0.152% 1.1233%
名流置业 000667 2.11 -0.94% 85 289 204.0 0.0797% 0.118% 0.109% 0.2107%
亚太实业 000691 6.19 -4.92% 110 298 188.0 0.6472% 0.867% -1.831% 0.4232%
中兴通讯 000063 13.03 -0.15% 104 282 178.0 0.0637% 0.214% 0.071% 0.4017%
中捷股份 002021 4.22 0.0% 31 209 178.0 0.3135% 0.236% 0.324% 0.9595%
东方日升 300118 5.93 -1.66% 54 230 176.0 0.6188% -2.236% 0.06% -1.5052%
如意集团 000626 9.22 -9.96% 96 266 170.0 0.8421% 0.926% 0.471% 1.8621%
招商地产 000024 24.5 -2.12% 63 226 163.0 0.2382% -0.0070% 0.0010% 0.0492%
中福实业 000592 5.18 -2.08% 108 267 159.0 0.1901% -0.143% 0.091% 0.1021%
天茂集团 000627 3.24 -1.82% 42 195 153.0 0.113% -0.109% 0.318% 0.206%
中弘股份 000979 7.26 -3.07% 88 221 133.0 0.4493% -0.51% 0.848% 0.2463%
*ST索芙 000662 5.4 -4.93% 0 131 131.0 0.4549% -0.0% 0.132% 0.4129%
渤海租赁 000415 6.16 -1.44% 120 247 127.0 0.3253% -0.077% 0.599% 1.1243%
科 学 城 000975 9.41 -2.08% 194 317 123.0 0.1975% -0.61% -0.167% -0.4755%
华天科技 002185 8.38 -2.1% 8 114 106.0 0.1776% 0.04% 0.079% 0.3196%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1