央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

政策利好引爆“秋收起义” 73股强势涨停

发布时间: 2012年09月07日 15:34 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  中国网9月7日讯 周五股指早盘跳空高开,盘中权重股有色、煤炭、券商等集体走强带动股指震荡走高,成功修复10、20、30日均线等多条均线,并突破2012年5月4日以来的下降通道上轨压制,股指呈现放量长阳走势。两市共有2454只个股上涨,69只非ST股涨停,4只ST类股涨停,合计73只个股涨停。

  五大诱因促成今日的大反弹。一是,发改委两日批复逾万亿元项目,融资料获政策倾斜。二是欧央行已决定直接货币交易购债形式,欧美股市大涨,为A股反弹创造了好的外围环境。三是证监会正积极协调差异化征收红利税,以鼓励长期投资。四是,稳外贸增长新政呼之欲出,出口退税率或将调高,新政最快有望在本月出台。五是,周四期指尾盘快速拉升,主力进场意愿增强。

  沪深两市合计73只个股强势涨停:

  

名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量 成交额
金隅股份 5.89 10.09% 0.54 370613手 21316万
八一钢铁 6 10.09% 0.55 218985手 12850万
福建水泥 6.44 10.09% 0.59 152218手 9556万
厦工股份 6.77 10.08% 0.62 155932手 10338万
浙大网新 4.81 10.07% 0.44 126198手 6070万
建设机械 6.34 10.07% 0.58 51737手 3182万
宁夏建材 8.11 10.04% 0.74 54443手 4338万
东吴证券 8 10.04% 0.73 729320手 57131万
恒立油缸 10.85 10.04% 0.99 106952手 11496万
新华龙 14.48 10.03% 1.32 245899手 34348万
新潮实业 4.28 10.03% 0.39 100034手 4199万
潞安环能 17.78 10.03% 1.62 531329手 92156万
盘江股份 15.37 10.02% 1.4 206226手 31166万
巢东股份 10.87 10.02% 0.99 165001手 17453万
永鼎股份 6.26 10.02% 0.57 82110手 5051万
永泰能源 8.46 10.01% 0.77 800467手 65915万
西南证券 9.12 10.01% 0.83 301849手 26875万
华新水泥 11.1 10.01% 1.01 146576手 16105万
山煤国际 19.46 10.01% 1.77 120663手 23000万
国金证券 13.2 10.00% 1.2 369400手 47496万
青松建化 10.56 10.00% 0.96 183714手 19057万
海螺水泥 15.07 10.00% 1.37 653385手 96483万
尖峰集团 10.67 10.00% 0.97 332111手 34943万
祁连山 10.56 10.00% 0.96 129374手 13662万
明泰铝业 13.31 10.00% 1.21 44597手 5828万
北方创业 16.29 9.99% 1.48 54385手 8560万
亚泰集团 5.07 9.98% 0.46 612470手 30447万
中材国际 9.59 9.98% 0.87 373537手 35079万
三一重工 9.93 9.97% 0.9 1235373手 120232万
华锐风电 6.4 9.97% 0.58 117316手 7276万
晋西车轴 11.81 9.96% 1.07 332152手 38051万
兰花科创 19.59 9.93% 1.77 584271手 112263万
秦岭水泥 3.44 9.90% 0.31 279112手 9375万
太原重工 3.12 9.86% 0.28 563174手 17127万
方大集团 4.58 10.10% 0.42 72843手 3336万
金风科技 6 10.09% 0.55 493868手 28530万
佛塑科技 4.91 10.09% 0.45 580613手 27631万
天桥起重 6.01 10.07% 0.55 77203手 4466万
开尔新材 10.62 10.05% 0.97 91514手 9442万
江西水泥 11.06 10.05% 1.01 212757手 23186万
冀东水泥 11.5 10.05% 1.05 340554手 38358万
同力水泥 10.63 10.04% 0.97 188737手 19942万
塔牌集团 8 10.04% 0.73 193898手 15432万
西部建设 13.48 10.04% 1.23 44672手 5911万
徐工机械 11.18 10.04% 1.02 244872手 26671万
鼎汉技术 11.62 10.04% 1.06 11714手 1361万
巴安水务 17.67 10.03% 1.61 67534手 11464万
山推股份 4.83 10.02% 0.44 260747手 12446万
中电环保 15.48 10.02% 1.41 90602手 13429万
通化金马 5.6 10.02% 0.51 41712手 2336万
广发证券 11.53 10.02% 1.05 665470手 74861万
河北宣工 5.71 10.02% 0.52 69502手 3878万
天山股份 8.02 10.01% 0.73 400500手 31674万
中联重科 8.8 10.00% 0.8 1409353手 121449万
柳 工 9.13 10.00% 0.83 330257手 29454万
山河智能 7.59 10.00% 0.69 85397手 6371万
达刚路机 8.69 10.00% 0.79 142613手 11879万
宝利沥青 10.01 10.00% 0.91 406827手 39990万
中海科技 11.12 9.99% 1.01 256739手 27669万
中色股份 21.26 9.98% 1.93 281364手 58213万
迪威视讯 12.12 9.98% 1.1 23690手 2865万
宏润建设 4.96 9.98% 0.45 119757手 5795万
建研集团 19.95 9.98% 1.81 37932手 7437万
四方达 15.99 9.97% 1.45 86393手 13725万
四川双马 7.5 9.97% 0.68 161811手 11879万
国创高新 7.5 9.97% 0.68 79735手 5823万
中钢天源 13.46 9.97% 1.22 42285手 5605万
高新兴 9.16 9.96% 0.83 9809手 899万
光正钢构 6.64 9.93% 0.6 79534手 5169万
安凯客车 4 9.89% 0.36 205551手 8021万
*ST领先 28.3 5.01% 1.35 14638手 4097万
SST华塑 10.52 4.99% 0.5 11972手 1256万
ST金谷源 9.74 4.96% 0.46 101112手 9798万
ST航投 11.82 4.97% 0.56 445160手 51871万
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1