央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

11月7日超级买入大单排行前20名

发布时间: 2012年11月07日 15:19 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 维维股份 (600300) 9.01 9.48% 14:39:04 6200万元
2 维维股份 (600300) 9.01 9.48% 14:26:39 5668万元
3 维维股份 (600300) 9.01 9.48% 14:26:04 4898万元
4 包钢稀土 (600111) 33.32 4.19% 10:23:23 4846万元
5 包钢稀土 (600111) 33.32 4.19% 10:07:33 4565万元
6 维维股份 (600300) 9.01 9.48% 14:59:19 3436万元
7 包钢稀土 (600111) 33.32 4.19% 09:51:18 3084万元
8 维维股份 (600300) 9.01 9.48% 14:37:59 3012万元
9 维维股份 (600300) 9.01 9.48% 14:43:34 2980万元
10 中科合臣 (600490) 14.59 5.96% 13:33:29 2977万元
11 包钢稀土 (600111) 33.32 4.19% 10:19:18 2950万元
12 维维股份 (600300) 9.01 9.48% 13:36:24 2733万元
13 包钢稀土 (600111) 33.32 4.19% 10:06:58 2658万元
14 包钢稀土 (600111) 33.32 4.19% 10:22:13 2649万元
15 天业股份 (600807) 7.49 9.98% 13:12:04 2543万元
16 维维股份 (600300) 9.01 9.48% 14:27:14 2522万元
17 博瑞传播 (600880) 10.75 -3.59% 13:18:14 2466万元
18 工商银行 (601398) 3.88 0.00% 13:44:54 2446万元
19 三峡新材 (600293) 7.13 9.52% 14:59:54 2330万元
20 维维股份 (600300) 9.01 9.48% 14:39:39 2323万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1