央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

7月5日两市机构大单抛盘40股(名单)

发布时间: 2012年07月05日 15:35 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

 



  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
京东方A 000725 1.84 -1.6% 653 1631 978.0 0.0844% 0.045% 0.088% -0.0656%
华联控股 000036 3.97 -5.02% 450 1341 891.0 0.7928% -0.738% -0.0050% 0.5468%
攀钢钒钛 000629 6.44 -4.31% 631 1440 809.0 0.1697% 0.013% -0.042% 0.1057%
苏宁电器 002024 8.29 -3.15% 401 1146 745.0 0.137% 0.022% -0.0020% 0.099%
国海证券 000750 11.13 -7.56% 279 961 682.0 1.8609% -0.063% 0.256% 2.0979%
TCL 集团 000100 1.96 -1.51% 1363 2006 643.0 0.0809% 0.307% 0.024% 0.3989%
华孚色纺 002042 4.17 -8.35% 87 589 502.0 0.6043% 0.023% 0.057% 0.6953%
冀东水泥 000401 12.52 -9.99% 333 820 487.0 0.4017% -0.0070% -0.081% 0.3807%
永安林业 000663 7.2 -10.0% 40 417 377.0 2.2586% -0.581% 0.126% 1.9766%
国恒铁路 000594 2.37 -2.87% 466 817 351.0 0.2726% 0.543% 0.339% 1.2346%
国元证券 000728 10.38 -6.49% 345 673 328.0 0.167% -0.045% -0.014% 0.097%
沙河股份 000014 10.12 -6.04% 326 653 327.0 1.6211% -4.269% 0.882% 0.6151%
*ST锌业 000751 3.12 -4.88% 64 387 323.0 0.291% 0.159% 0.01% 0.79%
*ST能山 000720 2.17 -4.82% 7 309 302.0 0.3498% 0.122% 0.024% 0.5028%
中国宝安 000009 9.59 -4.39% 97 395 298.0 0.2761% 0.034% 0.114% 0.4701%
长江证券 000783 8.3 -5.9% 246 534 288.0 0.1215% 0.0010% 0.034% 0.3325%
金 融 街 000402 6.57 -1.05% 403 685 282.0 0.0932% 0.043% -0.164% -0.0258%
闽福发A 000547 5.42 -3.9% 20 299 279.0 0.5698% -0.948% -0.0080% -0.4022%
华联股份 000882 3.58 -2.98% 46 319 273.0 0.3793% 0.387% -0.709% 0.3193%
软控股份 002073 7.95 -5.69% 291 535 244.0 0.4047% 0.073% -0.012% 2.0417%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1