央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

10月09日买盘最强劲的20只股

发布时间: 2012年10月09日 15:40 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 中国平安 (601318) 42.35 2.17% 0.37% 23766万元
2 N洛钼 (603993) 9.63 221.00% 87.52% 20167万元
3 贵州茅台 (600519) 244.15 1.75% 0.23% 19564万元
4 广发证券 (000776) 13.83 4.30% 2.93% 18327万元
5 厦门钨业 (600549) 40.51 0.97% 2.43% 17147万元
6 包钢稀土 (600111) 34.01 2.50% 2.27% 15383万元
7 酒 鬼 酒 (000799) 55.68 3.73% 3.13% 11856万元
8 五 粮 液 (000858) 33.59 1.79% 0.35% 11208万元
9 青岛碱业 (600229) 7.47 9.21% 14.90% 10957万元
10 东阿阿胶 (000423) 39.92 3.45% 1.23% 10681万元
11 广州药业 (600332) 23.16 10.02% 3.59% 10678万元
12 民生银行 (600016) 5.74 2.13% 0.39% 10397万元
13 招商银行 (600036) 10.29 1.18% 0.24% 10182万元
14 宝钢股份 (600019) 4.63 1.31% 0.27% 10039万元
15 白云山A (000522) 21.38 9.36% 4.22% 9986万元
16 上海建工 (600170) 8.90 2.77% 13.64% 9985万元
17 海普瑞 (002399) 21.66 0.79% 4.89% 9535万元
18 海通证券 (600837) 9.82 3.48% 0.74% 9476万元
19 升华拜克 (600226) 7.42 7.07% 6.03% 9369万元
20 兰花科创 (600123) 19.80 3.39% 2.41% 9357万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1