央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

10月23日换手率最大的20只股

发布时间: 2012年10月23日 15:18 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 华数传媒 (000156) 13.68 -10.00% 38.92% 34893万元
2 大连电瓷 (002606) 10.09 10.03% 37.75% 18646万元
3 洛阳钼业 (603993) 8.94 4.81% 32.56% 58218万元
4 黑化股份 (600179) 7.34 7.94% 26.63% 37419万元
5 华伍股份 (300095) 15.03 4.67% 25.24% 10336万元
6 宝莫股份 (002476) 11.60 -2.11% 24.47% 50750万元
7 光一科技 (300356) 19.18 -4.39% 23.04% 9781万元
8 大冷股份 (000530) 8.49 5.86% 22.81% 42365万元
9 新疆浩源 (002700) 30.00 -5.42% 22.52% 12560万元
10 九安医疗 (002432) 8.85 0.80% 21.11% 15664万元
11 常发股份 (002413) 9.13 1.00% 19.82% 14432万元
12 川润股份 (002272) 7.39 7.10% 19.16% 26553万元
13 江苏神通 (002438) 16.34 2.64% 18.98% 17968万元
14 西部证券 (002673) 14.23 -5.13% 18.34% 53045万元
15 仁智油服 (002629) 19.89 -0.50% 17.90% 10113万元
16 蒙草抗旱 (300355) 27.16 -0.59% 17.86% 16660万元
17 福建金森 (002679) 11.29 10.04% 17.76% 6884万元
18 廊坊发展 (600149) 7.89 3.54% 17.60% 45578万元
19 中珠控股 (600568) 19.05 3.36% 17.46% 28889万元
20 三湘股份 (000863) 6.72 -3.86% 17.19% 15997万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1