央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
金融界网站13日讯 今日两市早间利空消息偏多,两市大幅跳空低开,板块全线飘绿。随着有色金属、石油板块走强,行业板块上涨明显增多,两市震荡回升翻红。随后,房地产因国家调控未能放松一度拖累股指,两市小幅回落翻绿。临近上午收盘,房地产板块缩小跌幅,行业板块上涨再次增多,两市回升翻红,收复5日均线。午后两市一度小幅继续冲高。随着金融、水泥板块走弱,两市冲高回落并翻绿。尾盘两市再次有所回升。截至全天收盘,沪指报2351.85点,跌幅为0.01%,成交777.2亿;深成指报9585.08点,跌幅为0.06%,成交755.3亿。板块方面,绝大多数行业板块上涨,电子器件、医疗器械、陶瓷行业、电器行业涨幅居前,房地产、金融、水泥板块下跌。
【机构解读】
华泰证券(601688)认为,两会前政策环境将保持稳定,2350点作为20周均线的压制作用确实比较明显,同时上档还有2400点附近的半年线和整数关口,尤其是1月分CPI的反复,使得政策进一步放松的时点也就是二次降低准备金恐将再度延迟。因此,短期持续大涨的可能性很小,通过持续的反弹震荡攀升的空间应该说也有限,2380到2400点一带压力较大。因此,未来市场很可能出现进二退一的震荡格局。
国诚投资认为,当前市场格局观察,多头气氛尚存,但面对市场上档压力,非一日即可攻下,市场需要整理的过程,消化盘内存在的阻力。而对于目前消息面上看,新年刚过,信贷规模出现明显放大,由此也推后了流动性放松的政策预期,政策收紧局面依然,且芜湖地产救市措施叫停,表明目前高层对地产调整的态度依然没有变。如此以来,市场面对的局面继续偏紧,这也制约了市场走高的热情。所以,在市场表现的节奏上看,震荡将会成为主要基调,而技术面上看,60日均线目前仍处于下拉的走势中,盘口技术面需要磨平该线以营造可能的做多局面,大盘有望依托60日线展开震荡。操作上,由于市场局部人气依然活跃,采取“轻大盘,重个股”策略,重点就个股的轮动,采取适当操作,中线布局暂时观望,短线可以适当低买高卖,做套利操作。
截止15:02:00,沪市累计净流入21.7018亿元,深市累计净流入33.5191亿元,两市累计净流入55.2209亿元。具体情况如下:
今日,净流入较大的板块有制造业,信息技术业,批发和零售贸易,综合类4个板块,分别净流入达386756.06万元、81433.23万元、28162.53万元和25381.32万元;代表个股为斯米克、荣之联、庞大集团、创兴资源。
净流出较大的板块有房地产业,建筑业,农、林、牧、渔业,社会服务业,分别净流出达25276.66万元、万元、9287.01万元、5948.21万元和5712.21万元;代表个股为荣盛发展、科达股份、ST香梨、国电清新。
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入
(万元)↓ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同方股份 | 600100 | 5.60% | 21746.95 | 54909.49 | 33162.54 | 101.87 | 24.05% |
四环生物 | 000518 | 10.00% | 19969.29 | 37659.09 | 17689.81 | 359.86 | 32.34% |
超声电子 | 000823 | 10.05% | 16892.31 | 23807.98 | 6915.67 | 546.07 | 53.24% |
东北制药 | 000597 | 9.87% | 14930.13 | 19966.16 | 5036.03 | 519.66 | 57.94% |
乐山电力 | 600644 | 9.98% | 13826.41 | 22038.81 | 8212.40 | 408.78 | 43.89% |
华东科技 | 000727 | 9.94% | 13690.07 | 20079.71 | 6389.64 | 539.91 | 49.65% |
蓝科高新 | 601798 | 7.95% | 13044.43 | 23758.50 | 10714.07 | 1000.95 | 37.04% |
庞大集团 | 601258 | 9.99% | 12488.32 | 16531.63 | 4043.30 | 483.48 | 57.36% |
中国平安 | 601318 | 0.47% | 8821.81 | 44342.89 | 35521.08 | 4.58 | 10.58% |
创兴资源 | 600193 | 8.58% | 7968.63 | 27267.69 | 19299.07 | 232.82 | 15.79% |
东信和平 | 002017 | 10.02% | 7751.45 | 12277.22 | 4525.77 | 262.56 | 43.93% |
ST金叶 | 000587 | 5.04% | 7660.11 | 18223.90 | 10563.79 | 232.96 | 25.48% |
奥飞动漫 | 002292 | 5.04% | 7051.33 | 28027.45 | 20976.12 | 260.15 | 14.02% |
贵州茅台 | 600519 | 1.53% | 6103.02 | 23450.29 | 17347.27 | 3.04 | 14.58% |
京东方A | 000725 | 2.21% | 6027.33 | 14745.67 | 8718.34 | 32.29 | 24.91% |
宇顺电子 | 002289 | 9.99% | 5986.66 | 13233.15 | 7246.49 | 440.64 | 25.32% |
上汽集团 | 600104 | 2.01% | 5730.40 | 18143.30 | 12412.89 | 3.96 | 18.08% |
金地集团 | 600383 | -2.88% | 5710.05 | 25746.70 | 20036.65 | 23.65 | 12.00% |
乐视网 | 300104 | 7.25% | 5504.32 | 14793.01 | 9288.70 | 217.57 | 22.47% |
*ST昌九 | 600228 | 5.03% | 5459.29 | 9567.83 | 4108.54 | 193.36 | 38.91% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入
(万元)↑ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SST华塑 | 000509 | -4.97% | -14376.01 | 4530.60 | 18906.61 | -817.60 | 60.71% |
国电清新 | 002573 | 8.91% | -12394.74 | 17111.18 | 29505.92 | -771.47 | 26.50% |
金发科技 | 600143 | -1.85% | -9527.99 | 21508.62 | 31036.61 | -53.55 | 18.01% |
伊利股份 | 600887 | 1.61% | -8425.36 | 11753.56 | 20178.92 | -24.01 | 25.43% |
浦发银行 | 600000 | -1.07% | -5618.98 | 19174.60 | 24793.58 | -4.06 | 12.41% |
盐湖股份 | 000792 | -0.19% | -5612.95 | 13718.13 | 19331.08 | -26.73 | 16.68% |
深发展A | 000001 | -1.36% | -5533.23 | 14765.48 | 20298.71 | -10.68 | 15.47% |
江西铜业 | 600362 | -0.75% | -5397.61 | 23623.60 | 29021.21 | -9.82 | 10.16% |
铜陵有色 | 000630 | -0.60% | -4507.75 | 22684.60 | 27192.35 | -14.76 | 8.83% |
江西水泥 | 000789 | -1.51% | -4028.82 | 7972.51 | 12001.33 | -81.94 | 19.75% |
康得新 | 002450 | -0.84% | -3943.97 | 8251.68 | 12195.65 | -78.86 | 19.03% |
美的电器 | 000527 | -1.26% | -3828.72 | 11449.63 | 15278.35 | -9.75 | 13.99% |
华侨城A | 000069 | -1.39% | -3820.87 | 11226.64 | 15047.50 | -22.55 | 14.25% |
普洛股份 | 000739 | -3.65% | -3700.04 | 4732.28 | 8432.32 | -165.68 | 27.88% |
中国建筑 | 601668 | -1.56% | -3478.67 | 9912.24 | 13390.91 | -8.70 | 14.75% |
华夏幸福 | 600340 | -2.87% | -3399.88 | 21597.41 | 24997.30 | -60.90 | 7.20% |
保利地产 | 600048 | -3.12% | -3270.58 | 32284.17 | 35554.76 | -5.30 | 4.91% |
招商银行 | 600036 | -1.55% | -3106.46 | 32482.75 | 35589.21 | -1.39 | 4.37% |
汇川技术 | 300124 | 2.40% | -3015.90 | 2360.34 | 5376.24 | -88.97 | 38.47% |
法因数控 | 002270 | -2.62% | -3000.93 | 4791.49 | 7792.42 | -492.27 | 23.66% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入
(万元)↓ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.50% | 386756.06 | 4387269.11 | 4000513.04 | 4.88 | 5.31% | 斯米克 |
信息技术业 | 1.99% | 81433.23 | 506661.24 | 425228.01 | 8.10 | 9.03% | 荣之联 |
批发和零售贸易 | 1.04% | 28162.53 | 257922.19 | 229759.66 | 4.76 | 4.40% | 庞大集团 |
综合类 | 1.36% | 25381.32 | 201794.16 | 176412.84 | 8.57 | 5.93% | 创兴资源 |
采掘业 | 0.53% | 24500.86 | 412391.53 | 387890.67 | 0.40 | 3.47% | 仁智油服 |
传播与文化产业 | 2.09% | 20003.96 | 175895.07 | 155891.10 | 13.11 | 4.31% | 乐视网 |
电力、煤气及水的生产 | 0.90% | 16630.08 | 156628.37 | 139998.29 | 2.57 | 4.09% | 乐山电力 |
交通运输、仓储业 | 0.86% | 8164.38 | 156438.44 | 148274.06 | 0.97 | 3.93% | 锦州港 |
金融、保险业 | -0.43% | 7400.92 | 496016.89 | 488615.97 | 0.09 | 0.37% | 招商银行 |
社会服务业 | 1.56% | -5712.21 | 150553.54 | 156265.75 | -1.90 | 1.44% | 国电清新 |
板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入
(万元)↑ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | -0.67% | -25276.66 | 360106.29 | 385382.95 | -4.01 | 4.60% | 荣盛发展 |
建筑业 | 0.47% | -9287.01 | 170069.45 | 179356.47 | -1.12 | 3.34% | 科达股份 |
农、林、牧、渔业 | 0.60% | -5948.21 | 157762.72 | 163710.93 | -3.34 | 1.44% | ST香梨 |
社会服务业 | 1.56% | -5712.21 | 150553.54 | 156265.75 | -1.90 | 1.44% | 国电清新 |
金融、保险业 | -0.43% | 7400.92 | 496016.89 | 488615.97 | 0.09 | 0.37% | 招商银行 |
交通运输、仓储业 | 0.86% | 8164.38 | 156438.44 | 148274.06 | 0.97 | 3.93% | 锦州港 |
电力、煤气及水的生产 | 0.90% | 16630.08 | 156628.37 | 139998.29 | 2.57 | 4.09% | 乐山电力 |
传播与文化产业 | 2.09% | 20003.96 | 175895.07 | 155891.10 | 13.11 | 4.31% | 乐视网 |
采掘业 | 0.53% | 24500.86 | 412391.53 | 387890.67 | 0.40 | 3.47% | 仁智油服 |
综合类 | 1.36% | 25381.32 | 201794.16 | 176412.84 | 8.57 | 5.93% | 创兴资源 |
板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
同方股份 | 600100 | 10.74 | 5.6% | 4056 | 2087 | 1969.0 | 0.9906% | -0.354% | -0.267% | 0.9206% |
庞大集团 | 601258 | 7.38 | 9.99% | 1564 | 165 | 1399.0 | 3.9971% | -0.049% | -0.0030% | 4.0881% |
乐山电力 | 600644 | 10.36 | 9.98% | 1121 | 265 | 856.0 | 2.6219% | 0.064% | 0.021% | 2.7719% |
*ST宝硕 | 600155 | 4.89 | 4.94% | 850 | 113 | 737.0 | 1.7867% | 0.676% | 1.821% | 3.8647% |
紫金矿业 | 601899 | 4.53 | 0.67% | 3470 | 2765 | 705.0 | 0.0446% | 0.047% | -0.089% | 0.1066% |
创兴资源 | 600193 | 15.69 | 8.58% | 988 | 415 | 573.0 | 2.6268% | -0.046% | 3.003% | 7.2748% |
蓝科高新 | 601798 | 16.29 | 7.95% | 727 | 200 | 527.0 | 6.5875% | 0.825% | -0.1% | 8.0995% |
金地集团 | 600383 | 5.4 | -2.88% | 3708 | 3191 | 517.0 | 0.1156% | -0.111% | 0.362% | 0.4166% |
太原重工 | 600169 | 6.42 | 5.77% | 2153 | 1673 | 480.0 | 0.297% | 0.56% | 0.032% | 0.879% |
中国南车 | 601766 | 4.83 | 2.11% | 1666 | 1213 | 453.0 | 0.0476% | -0.027% | -0.035% | -0.0054% |
红豆股份 | 600400 | 4.67 | 4.24% | 1293 | 866 | 427.0 | 0.762% | 1.847% | 0.141% | 2.678% |
*ST昌九 | 600228 | 11.7 | 5.03% | 542 | 126 | 416.0 | 1.7239% | 0.87% | -1.135% | -1.1891% |
科达股份 | 600986 | 5.12 | 10.11% | 485 | 83 | 402.0 | 1.199% | 0.012% | -0.021% | 1.575% |
南通科技 | 600862 | 4.58 | 2.92% | 974 | 577 | 397.0 | 0.6554% | -0.277% | 0.698% | 0.1714% |
大连控股 | 600747 | 5.25 | 2.14% | 705 | 314 | 391.0 | 0.3674% | 0.213% | -0.158% | 0.4374% |
彩虹股份 | 600707 | 7.04 | 7.98% | 681 | 302 | 379.0 | 0.6314% | -0.045% | 0.013% | 0.6514% |
福耀玻璃 | 600660 | 8.81 | 2.68% | 435 | 62 | 373.0 | 0.2002% | 0.0060% | 0.012% | 0.2352% |
ST黑化 | 600179 | 6.39 | 4.93% | 697 | 336 | 361.0 | 1.8492% | 3.437% | -0.43% | 5.3272% |
中国重工 | 601989 | 5.61 | 0.36% | 831 | 475 | 356.0 | 0.0875% | -0.019% | 0.01% | 0.1045% |
中国一重 | 601106 | 3.56 | 1.42% | 897 | 577 | 320.0 | 0.16% | -0.021% | -0.022% | 0.468% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 1.85 | 2.21% | 6776 | 3443 | 3333.0 | 0.3304% | -0.017% | 0.127% | 0.3604% |
四环生物 | 000518 | 5.39 | 10.0% | 4956 | 1926 | 3030.0 | 2.9431% | -0.625% | 1.856% | 4.1811% |
华东科技 | 000727 | 7.08 | 9.94% | 1765 | 302 | 1463.0 | 4.085% | -0.07% | -0.07% | 4.018% |
东北制药 | 000597 | 8.68 | 9.87% | 1550 | 193 | 1357.0 | 4.0997% | 0.127% | 0.054% | 4.3717% |
TCL集团 | 000100 | 2.09 | 0.0% | 5313 | 4224 | 1089.0 | 0.1374% | -0.11% | 0.893% | 1.2914% |
超声电子 | 000823 | 10.73 | 10.05% | 1228 | 162 | 1066.0 | 3.6975% | 1.023% | 0.16% | 4.2245% |
爱仕达 | 002403 | 9.88 | 6.24% | 516 | 56 | 460.0 | 4.758% | -0.052% | 0.569% | 5.389% |
东方电子 | 000682 | 3.8 | 7.34% | 691 | 265 | 426.0 | 0.4356% | -0.047% | -0.059% | 0.4836% |
长江证券 | 000783 | 7.96 | 1.14% | 513 | 112 | 401.0 | 0.1691% | 0.017% | 0.046% | 0.1181% |
大族激光 | 002008 | 7.71 | 2.25% | 754 | 389 | 365.0 | 0.3858% | 0.012% | -0.018% | 0.1068% |
东信和平 | 002017 | 13.61 | 10.02% | 374 | 42 | 332.0 | 1.5305% | 0.023% | -0.115% | 1.5855% |
深天马A | 000050 | 7.12 | 10.05% | 357 | 42 | 315.0 | 0.5486% | 0.355% | 0.12% | 0.9456% |
ST金叶 | 000587 | 13.13 | 5.04% | 529 | 220 | 309.0 | 1.2339% | 0.823% | -0.627% | 3.1629% |
沈阳化工 | 000698 | 6.48 | 3.85% | 469 | 188 | 281.0 | 0.4482% | 0.381% | -0.037% | 1.0512% |
长城电脑 | 000066 | 5.3 | 2.32% | 298 | 43 | 255.0 | 0.4441% | -0.082% | -0.08% | 0.4391% |
中金岭南 | 000060 | 10.13 | 1.2% | 440 | 213 | 227.0 | 0.1102% | -0.021% | -0.111% | 0.5562% |
长城开发 | 000021 | 5.86 | 2.63% | 305 | 83 | 222.0 | 0.1685% | 0.061% | -0.0050% | 0.2445% |
东源电器 | 002074 | 6.98 | 4.33% | 369 | 151 | 218.0 | 1.013% | -0.0090% | -0.362% | 0.544% |
厦门信达 | 000701 | 10.56 | 3.83% | 292 | 82 | 210.0 | 0.8741% | 0.104% | -0.083% | 0.9361% |
斯米克 | 002162 | 6.88 | 10.08% | 230 | 21 | 209.0 | 0.5% | 0.045% | -0.069% | 0.572% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国建筑 | 601668 | 3.16 | -1.56% | 2184 | 3510 | 1326.0 | 0.1048% | -0.192% | -0.021% | -0.3202% |
浦发银行 | 600000 | 9.27 | -1.07% | 1221 | 1993 | 772.0 | 0.0517% | 0.023% | -0.0020% | 0.0107% |
保利地产 | 600048 | 10.57 | -3.12% | 2112 | 2798 | 686.0 | 0.1174% | -0.07% | -0.105% | 0.1754% |
中国水电 | 601669 | 4.14 | 0.0% | 2132 | 2817 | 685.0 | 0.2283% | -0.047% | 0.121% | 0.2143% |
中国联通 | 600050 | 4.88 | 0.0% | 1938 | 2477 | 539.0 | 0.0254% | 0.025% | 0.01% | -0.0246% |
江苏阳光 | 600220 | 3.18 | 0.95% | 293 | 823 | 530.0 | 0.2972% | 0.083% | -0.233% | 0.1762% |
民生银行 | 600016 | 6.42 | -1.23% | 5368 | 5889 | 521.0 | 0.0231% | 0.035% | 0.046% | 0.0431% |
金发科技 | 600143 | 12.74 | -1.85% | 860 | 1323 | 463.0 | 0.3315% | 0.0060% | 0.093% | 0.3075% |
*ST中达 | 600074 | 3.73 | -1.06% | 228 | 676 | 448.0 | 0.6775% | -1.03% | 0.393% | 2.2725% |
包钢股份 | 600010 | 5.04 | -0.79% | 1467 | 1901 | 434.0 | 0.0676% | -0.077% | -0.031% | -0.1624% |
中国石化 | 600028 | 7.65 | -0.26% | 753 | 1182 | 429.0 | 0.0061% | 0.0040% | 0.0070% | 0.0221% |
南京医药 | 600713 | 4.63 | 0.65% | 673 | 1068 | 395.0 | 0.7209% | -0.11% | -3.123% | -2.7361% |
中国中冶 | 601618 | 2.72 | -0.37% | 750 | 1138 | 388.0 | 0.107% | -0.491% | -0.169% | -0.797% |
云南城投 | 600239 | 7.02 | -1.96% | 492 | 874 | 382.0 | 0.6103% | 0.534% | -3.131% | -1.8337% |
交通银行 | 601328 | 4.89 | -1.21% | 3923 | 4283 | 360.0 | 0.011% | 0.018% | 0.026% | 0.036% |
新湖中宝 | 600208 | 3.52 | -1.95% | 228 | 580 | 352.0 | 0.0567% | -0.03% | -0.029% | 0.0157% |
中国银行 | 601988 | 3.03 | -0.33% | 261 | 606 | 345.0 | 0.0018% | -0.0040% | -0.0050% | -0.0052% |
福建南纺 | 600483 | 6.26 | 0.32% | 55 | 370 | 315.0 | 1.0919% | 1.848% | 0.794% | 3.4419% |
伊利股份 | 600887 | 22.11 | 1.61% | 237 | 551 | 314.0 | 0.1978% | -0.072% | 0.083% | 0.0828% |
中海集运 | 601866 | 2.78 | -1.07% | 305 | 612 | 307.0 | 0.0399% | -0.05% | -0.034% | -0.0311% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
SST华塑 | 000509 | 11.66 | -4.97% | 122 | 915 | 793.0 | 5.2586% | -0.0% | -0.0% | 5.2586% |
华侨城A | 000069 | 7.12 | -1.39% | 673 | 1173 | 500.0 | 0.2101% | 0.248% | 0.036% | 0.7281% |
国恒铁路 | 000594 | 2.27 | 0.44% | 508 | 934 | 426.0 | 0.3309% | -0.199% | -0.184% | -0.2481% |
国电清新 | 002573 | 21.14 | 8.91% | 167 | 549 | 382.0 | 5.0263% | 0.092% | 0.079% | 5.1053% |
名流置业 | 000667 | 2.24 | -0.88% | 358 | 723 | 365.0 | 0.1426% | 0.141% | -0.552% | -0.1714% |
亿城股份 | 000616 | 3.19 | -2.15% | 289 | 591 | 302.0 | 0.2534% | -0.483% | -0.933% | -1.0826% |
普洛股份 | 000739 | 8.7 | -3.65% | 66 | 367 | 301.0 | 1.1726% | -0.0% | -0.0% | 1.1726% |
深发展A | 000001 | 16.68 | -1.36% | 384 | 676 | 292.0 | 0.094% | -0.0070% | -0.04% | 0.076% |
苏宁环球 | 000718 | 5.78 | -3.18% | 269 | 553 | 284.0 | 0.1937% | 0.262% | -0.194% | 0.2277% |
福星股份 | 000926 | 7.84 | -3.09% | 220 | 483 | 263.0 | 0.4984% | -0.451% | -0.248% | -0.2146% |
美的电器 | 000527 | 12.58 | -1.26% | 168 | 427 | 259.0 | 0.083% | -0.019% | -0.0030% | 0.155% |
苏宁电器 | 002024 | 8.98 | 0.0% | 291 | 524 | 233.0 | 0.0428% | 0.051% | -0.156% | -0.0962% |
江西水泥 | 000789 | 12.42 | -1.51% | 55 | 284 | 229.0 | 0.5784% | -0.642% | 0.21% | 0.0504% |
中天城投 | 000540 | 7.37 | -2.9% | 250 | 463 | 213.0 | 0.1666% | -0.066% | -0.092% | -0.0144% |
中粮地产 | 000031 | 3.98 | -1.49% | 30 | 239 | 209.0 | 0.1152% | -0.0040% | -0.114% | 0.0052% |
新兴铸管 | 000778 | 7.09 | -0.7% | 287 | 482 | 195.0 | 0.1442% | -0.103% | -0.321% | -0.3418% |
韶钢松山 | 000717 | 2.89 | -0.69% | 74 | 265 | 191.0 | 0.1693% | -0.154% | 0.149% | 0.2513% |
铜陵有色 | 000630 | 21.48 | -0.6% | 140 | 331 | 191.0 | 0.1344% | 0.09% | -0.14% | -1.0816% |
泛海建设 | 000046 | 4.07 | -1.93% | 21 | 204 | 183.0 | 0.0404% | -0.0060% | -0.019% | 0.0204% |
深圳华强 | 000062 | 5.81 | -1.69% | 22 | 204 | 182.0 | 1.0903% | 0.078% | -0.443% | 0.6833% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
乐山电力 | 600644 | 10.36 | 9.98% | 12.3377% | 4.1126% | 2.4675% | 9.38% |
科达股份 | 600986 | 5.12 | 10.11% | 12.2271% | 4.0757% | 2.4454% | 3.45% |
亿利能源 | 600277 | 10.63 | 8.03% | 11.983% | 3.9943% | 2.3966% | 3.45% |
太原重工 | 600169 | 6.42 | 5.77% | 11.9508% | 3.9836% | 2.3902% | 4.06% |
彩虹股份 | 600707 | 7.04 | 7.98% | 11.7284% | 3.9095% | 2.3457% | 3.38% |
庞大集团 | 601258 | 7.38 | 9.99% | 11.5789% | 3.8596% | 2.3158% | 8.5% |
东安动力 | 600178 | 6.58 | 7.87% | 11.2195% | 3.7398% | 2.2439% | 3.12% |
蓝科高新 | 601798 | 16.29 | 7.95% | 10.9912% | 3.6637% | 2.1982% | 26.9% |
天津松江 | 600225 | 5.39 | 5.07% | 10.9162% | 3.6387% | 2.1832% | 6.75% |
浦东建设 | 600284 | 8.93 | 6.82% | 10.4887% | 3.4962% | 2.0977% | 3.36% |
创兴资源 | 600193 | 15.69 | 8.58% | 10.4269% | 3.4756% | 2.0854% | 14.68% |
中路股份 | 600818 | 10.53 | 5.3% | 9.684% | 3.228% | 1.9368% | 1.42% |
华东电脑 | 600850 | 25.04 | 4.38% | 9.5591% | 3.1864% | 1.9118% | 2.13% |
中恒集团 | 600252 | 10.41 | 4.31% | 9.4156% | 3.1385% | 1.8831% | 8.34% |
宁波富邦 | 600768 | 9.17 | 9.95% | 9.4118% | 3.1373% | 1.8824% | 4.81% |
中珠控股 | 600568 | 23.94 | 4.04% | 9.2256% | 3.0752% | 1.8451% | 27.65% |
锦州港 | 600190 | 3.72 | 5.98% | 9.0909% | 3.0303% | 1.8182% | 1.11% |
维科精华 | 600152 | 8.07 | 5.08% | 9.0556% | 3.0185% | 1.8111% | 5.25% |
四创电子 | 600990 | 16.31 | 4.02% | 8.9343% | 2.9781% | 1.7869% | 5.04% |
星马汽车 | 600375 | 13.22 | 6.61% | 8.8925% | 2.9642% | 1.7785% | 5.04% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
四环生物 | 000518 | 5.39 | 10.0% | 13.6752% | 4.5584% | 2.735% | 11.16% |
超声电子 | 000823 | 10.73 | 10.05% | 13.4553% | 4.4851% | 2.6911% | 10.37% |
斯米克 | 002162 | 6.88 | 10.08% | 12.7186% | 4.2395% | 2.5437% | 2.36% |
科大讯飞 | 002230 | 34.53 | 6.64% | 12.5466% | 4.1822% | 2.5093% | 1.58% |
南风股份 | 300004 | 24.5 | 2.6% | 12.3953% | 4.1318% | 2.4791% | 0.95% |
华东科技 | 000727 | 7.08 | 9.94% | 12.3824% | 4.1275% | 2.4765% | 10.93% |
东北制药 | 000597 | 8.68 | 9.87% | 12.336% | 4.112% | 2.4672% | 8.99% |
莱宝高科 | 002106 | 20.17 | 4.62% | 12.3012% | 4.1004% | 2.4602% | 4.59% |
汇冠股份 | 300282 | 21.59 | 5.94% | 12.2397% | 4.0799% | 2.4479% | 32.8% |
深天马A | 000050 | 7.12 | 10.05% | 12.1451% | 4.0484% | 2.429% | 2.4% |
欧菲光 | 002456 | 19.9 | 7.86% | 12.1061% | 4.0354% | 2.4212% | 12.78% |
亚夏汽车 | 002607 | 27.54 | 6.95% | 12.0965% | 4.0322% | 2.4193% | 2.07% |
华星化工 | 002018 | 6.03 | 7.68% | 11.9857% | 3.9952% | 2.3971% | 3.14% |
嘉欣丝绸 | 002404 | 11.86 | 7.92% | 11.9048% | 3.9683% | 2.381% | 4.59% |
得润电子 | 002055 | 18.9 | 6.48% | 11.8959% | 3.9653% | 2.3792% | 6.1% |
长信科技 | 300088 | 15.83 | 5.67% | 11.825% | 3.9417% | 2.365% | 7.57% |
东信和平 | 002017 | 13.61 | 10.02% | 11.6707% | 3.8902% | 2.3341% | 6.07% |
新亚制程 | 002388 | 10.86 | 7.31% | 11.6303% | 3.8768% | 2.3261% | 7.27% |
永太科技 | 002326 | 16.81 | 6.66% | 11.581% | 3.8603% | 2.3162% | 6.57% |
闽东电力 | 000993 | 6.9 | 7.98% | 11.5756% | 3.8585% | 2.3151% | 2.7% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
触摸屏概念 | 7.17% | 260034.94 | 超声电子 | 10.05% | 299017 | 31105.23 |
电子支付 | 4.26% | 54455.48 | 东信和平 | 10.02% | 131660 | 17302.92 |
平板概念 | 3.44% | 111683.86 | 超声电子 | 10.05% | 299017 | 31105.23 |
物联网概念 | 3.26% | 263856.84 | 东信和平 | 10.02% | 131660 | 17302.92 |
水治理 | 2.80% | 50685.05 | 南方汇通 | 5.89% | 95767 | 7091.15 |
高校概念 | 2.36% | 133719.73 | 同方股份 | 5.60% | 859776 | 89742.37 |
海水淡化概念 | 2.35% | 15231.77 | 南方汇通 | 5.89% | 95767 | 7091.15 |
计算机行业 | 2.32% | 569151.88 | 荣之联 | 10.00% | 51985 | 12970.26 |
股权激励 | 2.27% | 71339.49 | 宏达新材 | 5.13% | 49135 | 3766.31 |
电子元器件行业 | 2.26% | 1148917.32 | 超声电子 | 10.05% | 299017 | 31105.23 |
大数据 | 2.22% | 165917.29 | 荣之联 | 10.00% | 51985 | 12970.26 |
新股 | 2.22% | 175885.24 | 荣之联 | 10.00% | 51985 | 12970.26 |
信息科技 | 2.21% | 1775996.30 | 超声电子 | 10.05% | 299017 | 31105.23 |
环保概念 | 2.16% | 211864.89 | 国电清新 | 8.91% | 238999 | 47934.98 |
三网融合 | 2.15% | 547881.48 | 东信和平 | 10.02% | 131660 | 17302.92 |
大气治理 | 2.14% | 89695.09 | 国电清新 | 8.91% | 238999 | 47934.98 |
新发行股 | 2.10% | 1093810.61 | 兴源过滤 | 10.01% | 35728 | 9951.00 |
垃圾处理概念股 | 2.10% | 45471.68 | 盛运股份 | 5.51% | 64682 | 6173.67 |
节能照明 | 2.10% | 360909.28 | 同方股份 | 5.60% | 859776 | 89742.37 |
传播与文化产业 | 2.09% | 341762.25 | 乐视网 | 7.25% | 83769 | 24551.64 |