央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

2月14日主力巨资出逃四大板块(附股)

发布时间:2012年02月14日 16:29 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  金融界网站14日讯 昨日两市低开高走,几乎收平。今日两市小幅低开,多数板块处于下跌状态。随着金融、地产等权重板块疲软,两市震荡回落,沪指一度探至10日均线附近。之后,石油、房地产板块开始活跃,两市震荡回升。临近上午收盘,两市再次震荡回落。午后,权重板块继续走低,两市下跌幅度加大,沪指再次下探至10日均线附近。随后,房地产、水泥板块有所活跃,两市小幅震荡回升。全天沪指收出一根绿色十字星。截至全天收盘,沪指报2344.77点,跌幅为0.30%,成交662.9亿;深成指报9543.78点,跌幅为0.43%,成交639.5亿。量能方面,两市比上个交易日有所萎缩。板块方面,行业板块涨跌各半,房地产、水泥、造纸、酒店旅游行业领涨幅居前,建筑建材、环保、服装鞋类、钢铁板块跌幅居前。

  【机构解读】

  智多盈认为,既然上攻无力,不如主动回调,一则顺了早已等待多时的空头的意,再则,给真正的主力多头一个二次加码的机会,增大多头力量,从根本上解决上攻无力的局面。如此,拿下2350就指日可待。这也是笔者近期一直坚持的观点,技术看,60分钟级别和15分钟级别均已背离,技术上的调整压力也是越来越大,久盘必跌不是危言耸听。2350以下大盘能否最终上演霸王别姬?我们拭目以待。

  国诚投资认为,目前盘中主要的做空因素在于主要权重股的调整压力加大。继前期市场缓步向上试探压力后,成交量蓄力不够,致使调整的形势日趋严峻,当然对于短期集结的多头力量,并未有彻底放弃的表示,技术上的调整在不破下档主要支撑位的前提之下,市场仍可以认为是健康的运行。从目前消息面刺激效应上观察,市场利空的影响对盘中多头的打击似乎逐步显现,表明市场内在的能量逐步转弱,股指的“抗击打”能力将面临考验。大盘短期强势震荡将可能延续。当前操作上,规避大盘蓝筹股的调整,注重短线机会的把握,重点就场内局部活跃的强势品种展开小仓位的低吸高抛交易,防范股价高位滞涨品种的调整风险。

  截止15:00:00,沪市累计净流入-34.9023亿元,深市累计净流入-35.2608亿元,两市累计净流入-70.1631亿元。具体情况如下:

  今日,净流入较大的板块有房地产业,综合类,社会服务业,批发和零售贸易4个板块,分别净流入达24924.05万元、-9408.52万元、-12292.23万元和-14555.59万元;代表个股为莱茵置业、深信泰丰、国电清新、庞大集团。

  净流出较大的板块有采掘业,传播与文化产业,批发和零售贸易,农、林、牧、渔业,分别净流出达346185.35万元、94678.46万元、57430.07万元和57430.07万元;代表个股为博盈投资、中国太保、海能达、ST盛达。

  两市个股资金流入前20股

  

股票名称 股票代码 涨幅 净流入

(万元)

累计流入

(万元)

累计流出

(万元)

净流入指标 成交占比
天山股份 000877 5.89% 10642.29 49168.36 38526.07 106.91 11.99%
广州浪奇 000523 10.09% 8081.69 8939.72 858.02 390.42 80.95%
庞大集团 601258 10.03% 7526.16 12982.63 5456.47 264.82 39.19%
广晟有色 600259 2.89% 6121.37 28159.27 22037.90 40.51 11.69%
山西焦化 600740 2.93% 5978.79 23609.52 17630.73 106.49 14.32%
乐山电力 600644 6.27% 5897.27 22451.58 16554.31 164.06 14.86%
重庆路桥 600106 1.50% 5668.11 20616.33 14948.22 123.16 15.52%
物产中大 600704 6.31% 5641.87 12338.53 6696.65 108.39 28.32%
平煤股份 601666 2.25% 5618.02 18945.07 13327.05 20.01 16.93%
桐昆股份 601233 3.50% 5432.47 15514.19 10081.72 166.56 20.44%
电广传媒 000917 2.39% 5326.68 14861.25 9534.57 60.11 21.20%
ST黑化 600179 5.01% 5215.28 7986.02 2770.74 398.14 48.03%
云南城投 600239 1.42% 5167.80 17485.49 12317.68 115.95 16.75%
美的电器 000527 1.43% 5141.49 15044.27 9902.78 12.91 20.12%
深天马A 000050 6.74% 5036.54 18593.94 13557.40 115.41 13.68%
兖州煤业 600188 1.86% 4840.33 16790.12 11949.80 53.51 16.35%
博盈投资 000760 10.11% 4719.05 5188.40 469.35 389.16 81.65%
东安动力 600178 1.98% 4704.15 8930.36 4226.21 151.72 35.49%
康恩贝 600572 7.07% 4406.11 14589.62 10183.51 84.07 17.10%
ST安彩 600207 5.10% 4223.58 4567.09 343.50 186.39 85.78%

  个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值

  两市个股资金流出前20股

  

股票名称 股票代码 涨幅 净流入

(万元)

累计流入

(万元)

累计流出

(万元)

净流入指标 成交占比
中国平安 601318 -1.71% -20386.31 35159.44 55545.75 -10.76 22.00%
中国太保 601601 -2.66% -17105.40 22856.21 39961.61 -13.22 26.06%
郑煤机 601717 -1.31% -11370.89 22240.37 33611.25 -98.46 19.92%
民生银行 600016 -0.16% -10737.02 23153.45 33890.46 -7.42 18.40%
莱宝高科 002106 -2.93% -8358.65 14822.62 23181.26 -74.29 21.45%
四环生物 000518 -0.74% -8312.77 27228.16 35540.93 -150.92 13.23%
兴业银行 601166 -0.42% -8019.45 20171.44 28190.89 -5.28 16.14%
中恒集团 600252 -2.40% -7453.87 24037.10 31490.96 -67.20 13.23%
国电电力 600795 -1.48% -7100.33 5110.32 12210.65 -19.13 40.78%
浦发银行 600000 -0.86% -6798.42 19960.47 26758.90 -4.96 14.05%
海信电器 600060 -2.96% -6738.21 8983.87 15722.08 -53.71 26.63%
中兴通讯 000063 -1.35% -6627.18 9314.01 15941.19 -15.45 25.39%
盐湖股份 000792 -2.37% -6608.83 12373.05 18981.88 -32.24 20.71%
华东科技 000727 -2.54% -6547.43 11297.34 17844.77 -264.95 22.20%
海螺水泥 600585 -0.99% -6188.09 20498.64 26686.74 -9.06 12.84%
万科A 000002 0.00% -6103.92 28829.78 34933.70 -8.21 9.28%
广汇股份 600256 -1.87% -6081.90 6491.69 12573.59 -25.55 31.11%
*ST昌九 600228 -4.96% -6069.57 4711.88 10781.45 -226.18 38.97%
南玻A 000012 -0.55% -5466.15 18448.54 23914.69 -39.02 12.78%
建设银行 601939 -0.62% -5207.19 5965.44 11172.63 -11.24 29.16%

  个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值

  两市板块净流入排名(表)

  

行业名称 涨幅 净流入

(万元)

累计流入

(万元)

累计流出

(万元)

净流入指标 成交占比 贡献度最大
房地产业 1.23% 23003.68 328008.95 305005.27 3.59 5.34% 莱茵置业
综合类 -0.06% -11166.29 159501.29 170667.58 -3.77 2.01% 深信泰丰
社会服务业 -0.02% -13774.30 127940.98 141715.28 -4.59 4.47% 国电清新
批发和零售贸易 0.14% -14907.04 215300.80 230207.84 -2.52 1.83% 庞大集团
交通运输、仓储业 -0.02% -19047.10 107765.39 126812.50 -2.26 11.70% 中国国航
传播与文化产业 -0.53% -22014.15 118228.29 140242.44 -14.50 8.13% 华录百纳
电力、煤气及水的生产 -0.16% -23548.57 109797.73 133346.30 -3.64 13.80% 九龙电力
农、林、牧、渔业 -0.16% -24571.93 102018.23 126590.16 -13.75 10.19% 中福实业
建筑业 -0.73% -30133.08 102129.65 132262.73 -3.66 14.69% 洪涛股份
采掘业 -0.25% -46937.12 343322.57 390259.69 -0.77 7.74% ST盛达

  板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值

  两市板块净流出排名(表)

  

行业名称 涨幅 净流入

(万元)

累计流入

(万元)

累计流出

(万元)

净流入指标 成交占比 贡献度最大
制造业 0.05% -372964.43 3377649.04 3750613.47 -4.71 4.60% 博盈投资
金融、保险业 -0.58% -96599.89 390271.36 486871.25 -1.20 8.52% 中国太保
信息技术业 -0.16% -59021.53 332202.89 391224.42 -5.88 9.36% 海能达
采掘业 -0.25% -45971.89 346538.76 392510.65 -0.76 7.45% ST盛达
建筑业 -0.73% -29925.81 102914.46 132840.27 -3.63 14.40% 洪涛股份
农、林、牧、渔业 -0.16% -24119.45 102953.99 127073.44 -13.50 9.91% 中福实业
电力、煤气及水的生产 -0.14% -22894.07 110977.63 133871.70 -3.54 13.53% 九龙电力
传播与文化产业 -0.53% -21996.65 119131.75 141128.40 -14.49 8.06% 华录百纳
交通运输、仓储业 0.00% -18725.79 108761.86 127487.65 -2.22 11.55% 江南嘉捷
批发和零售贸易 0.13% -14700.06 216674.73 231374.80 -2.48 1.81% 庞大集团

  板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值

  沪市主力大单流入前20股

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
庞大集团 601258 8.12 10.03% 1276 549 727.0 2.0771% 3.997% -0.049% 6.1861%
东安动力 600178 6.74 2.43% 922 250 672.0 1.4543% 0.39% -0.019% 2.5123%
ST安彩 600207 5.15 5.1% 706 64 642.0 1.4591% 0.0% 0.45% 1.9521%
方正证券 601901 4.43 0.68% 4064 3431 633.0 0.422% -0.051% 0.577% 2.385%
ST黑化 600179 6.71 5.01% 908 313 595.0 3.0478% 1.849% 3.437% 5.6858%
宜华木业 600978 4.41 4.26% 867 282 585.0 0.5075% 0.077% -0.138% 0.4475%
乐山电力 600644 11.03 6.47% 1161 583 578.0 1.7704% 2.622% 0.064% 4.5974%
云南城投 600239 7.12 1.42% 1596 1032 564.0 0.901% -0.61% -0.534% 3.224%
物产中大 600704 9.26 6.31% 829 291 538.0 0.9571% -0.0050% -0.135% 1.0391%
山鹰纸业 600567 4.39 5.28% 1039 531 508.0 0.9491% -0.069% 0.262% 1.3151%
重庆路桥 600106 10.14 1.5% 979 485 494.0 1.0884% -0.414% 3.878% 5.0144%
中国嘉陵 600877 5.26 0.38% 585 125 460.0 0.6693% 0.4% 0.121% 2.8473%
青山纸业 600103 3.27 3.81% 814 365 449.0 0.4229% -0.117% 0.277% 0.7229%
山西焦化 600740 12.3 3.02% 900 490 410.0 0.8975% 0.053% -0.359% 2.2105%
爱使股份 600652 5.52 2.79% 879 477 402.0 0.7217% -0.066% -0.386% 2.5677%
ST梅雁 600868 2.32 1.31% 782 430 352.0 0.1854% 0.029% -0.105% 0.2704%
平煤股份 601666 12.27 2.25% 684 354 330.0 0.1443% -0.0020% -0.084% 0.2933%
桐昆股份 601233 13.61 3.66% 429 116 313.0 1.3042% -0.354% 0.121% 1.3332%
ST博元 600656 6.71 5.01% 359 47 312.0 1.8032% -0.381% 0.231% 2.4332%
威远生化 600803 13.52 3.52% 1124 819 305.0 1.6148% 0.217% 0.0% 1.8318%

  深市主力大单流入前20股

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
深天马A 000050 7.6 6.74% 1689 880 809.0 1.4089% 0.549% 0.355% 2.4849%
广州浪奇 000523 6.0 10.09% 809 44 765.0 2.2174% 0.02% 0.058% 2.4344%
国恒铁路 000594 2.32 2.2% 1559 1002 557.0 0.4326% -0.331% 0.199% 0.6806%
莱茵置业 000558 4.02 10.14% 569 38 531.0 0.8452% -0.07% 0.054% 1.0252%
博盈投资 000760 5.12 10.11% 525 5 520.0 2.1956% 0.046% 0.025% 2.2586%
珠海中富 000659 3.66 2.81% 1320 851 469.0 0.3648% 0.143% 0.072% 0.8238%
金路集团 000510 7.08 4.27% 810 374 436.0 0.7158% -0.0030% -0.21% 0.3238%
时代科技 000611 5.44 4.02% 520 118 402.0 1.26% 0.144% -0.125% 1.492%
ST化工 000818 4.81 5.02% 437 92 345.0 0.5074% 0.035% 0.028% 0.4514%
荣安地产 000517 5.6 5.66% 420 95 325.0 2.0966% -0.477% 0.768% 2.8776%
山西证券 002500 6.82 2.71% 1141 820 321.0 0.2202% -0.032% 0.259% 0.6442%
一汽轿车 000800 9.59 4.47% 662 344 318.0 0.2253% 0.091% -0.0060% 0.4473%
美的电器 000527 12.76 1.43% 515 235 280.0 0.0897% -0.083% 0.019% 0.0057%
劲嘉股份 002191 10.68 5.74% 328 53 275.0 0.4283% -0.137% -0.109% 0.6323%
名流置业 000667 2.27 1.34% 747 479 268.0 0.1047% -0.143% -0.141% 0.4657%
福星股份 000926 8.08 3.06% 387 128 259.0 0.4908% -0.498% 0.451% 0.8418%
天山股份 000877 22.85 5.89% 711 456 255.0 0.5853% -0.131% -0.14% 0.6133%
兆驰股份 002429 9.0 6.01% 355 120 235.0 1.0085% 0.399% 0.017% 1.4335%
苏宁环球 000718 5.94 2.77% 339 109 230.0 0.1569% -0.194% -0.262% -0.0111%
远兴能源 000683 6.81 3.34% 438 216 222.0 0.2891% 0.091% -0.076% 0.4411%

  沪市主力大单流出前20股

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
国电电力 600795 2.66 -1.48% 847 3895 3048.0 0.2184% 0.0040% 0.125% 0.3524%
民生银行 600016 6.42 0.0% 3005 4395 1390.0 0.0615% 0.023% 0.035% 0.0155%
紫金矿业 601899 4.48 -1.1% 1435 2498 1063.0 0.0673% -0.045% -0.047% -0.0657%
建设银行 601939 4.82 -0.82% 999 1996 997.0 0.1039% -0.0% -0.023% -0.1541%
方正科技 600601 2.81 -2.43% 209 1115 906.0 0.4128% -0.078% 0.013% 0.2278%
四川长虹 600839 2.29 -0.87% 656 1461 805.0 0.1746% 0.021% -0.427% -0.3534%
浦发银行 600000 9.2 -0.76% 1336 2025 689.0 0.0462% 0.052% 0.023% 0.0122%
中恒集团 600252 10.16 -2.4% 1087 1770 683.0 0.6256% -0.137% -1.345% -1.2964%
中国水电 601669 4.09 -1.21% 1058 1715 657.0 0.219% 0.228% -0.047% 0.111%
中国太保 601601 20.84 -2.66% 633 1254 621.0 0.1% 0.02% -0.0050% 0.069%
中国化学 601117 6.25 -1.57% 522 1078 556.0 0.3636% 0.014% 0.145% -0.1984%
东方航空 600115 4.09 -1.21% 215 729 514.0 0.1931% -0.0030% -0.153% -0.1929%
同方股份 600100 10.55 -1.77% 1116 1612 496.0 0.2495% -0.991% 0.354% -0.6615%
凤凰传媒 601928 8.85 -1.56% 422 916 494.0 1.7646% 0.493% 0.589% -0.9504%
工商银行 601398 4.36 -0.23% 2449 2934 485.0 0.0018% 0.0010% 0.0010% -0.0012%
宁波港 601018 2.58 -1.53% 219 685 466.0 0.1513% 0.0060% -0.055% -0.4287%
东风汽车 600006 3.27 -1.51% 90 542 452.0 0.226% 0.01% -0.0010% 0.196%
福建高速 600033 2.51 -0.79% 207 646 439.0 0.3277% -0.0040% -0.051% 0.2237%
海通证券 600837 8.49 -0.7% 1381 1818 437.0 0.0531% 0.019% -0.121% -0.3499%
中国中冶 601618 2.69 -1.1% 348 783 435.0 0.1199% 0.107% -0.491% -0.7111%

  深市主力大单流出前20股

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
京东方A 000725 1.82 -1.62% 1678 3727 2049.0 0.2031% -0.33% 0.017% -0.3069%
四环生物 000518 5.35 -0.74% 3503 4749 1246.0 1.2102% 0.625% -1.856% -0.0278%
华东科技 000727 6.9 -2.54% 509 1288 779.0 2.1751% -4.085% 0.07% -1.7419%
万科A 000002 7.7 0.0% 2814 3354 540.0 0.0559% 0.011% -0.018% 0.0429%
TCL集团 000100 2.07 -0.96% 2316 2785 469.0 0.0592% -0.137% 0.11% -1.3568%
中联重科 000157 9.17 -0.76% 369 792 423.0 0.0674% 0.013% -0.13% -0.1796%
金融街 000402 6.2 -0.32% 332 723 391.0 0.1292% -0.0060% 0.144% -0.0788%
南玻A 000012 10.86 -0.55% 491 858 367.0 0.2845% -0.147% 0.403% -5.0E-4%
中国宝安 000009 13.86 0.58% 480 845 365.0 0.3381% 0.164% 0.28% 0.4921%
河北钢铁 000709 3.04 -0.98% 223 501 278.0 0.0546% 0.0070% -0.169% -0.5104%
中兴通讯 000063 15.34 -1.35% 90 363 273.0 0.0976% 0.048% -0.061% 0.0986%
宁波银行 002142 9.62 -1.03% 46 312 266.0 0.1073% 0.052% 0.042% 0.2103%
华侨城A 000069 7.12 0.0% 396 657 261.0 0.1097% 0.21% 0.248% 0.7217%
鲁西化工 000830 5.94 -0.67% 58 299 241.0 0.2305% 0.022% 0.121% 0.3455%
泰达股份 000652 4.36 -1.36% 48 264 216.0 0.1477% -0.105% -0.131% -0.1533%
云铝股份 000807 5.8 -1.36% 84 278 194.0 0.1334% 0.034% 0.063% 0.2044%
莱宝高科 002106 19.58 -2.93% 43 236 193.0 0.3359% -0.32% -0.106% 0.1009%
东力传动 002164 7.68 -1.66% 279 465 186.0 0.4591% -0.326% 0.146% -0.5679%
四川圣达 000835 7.31 0.69% 249 432 183.0 0.5993% 0.239% 0.262% -2.2567%
深发展A 000001 16.6 -0.48% 82 256 174.0 0.056% 0.094% -0.0070% 0.134%

  沪市主力控盘个股一览(表)

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
空港股份 600463 5.73 1.24% 11.0714% 3.6905% 2.2143% 2.64%
江南嘉捷 601313 11.99 6.67% 11.0517% 3.6839% 2.2103% 16.56%
物产中大 600704 9.25 6.2% 11.0345% 3.6782% 2.2069% 3.79%
山鹰纸业 600567 4.4 5.52% 9.6852% 3.2284% 1.937% 5.33%
哈空调 600202 6.55 1.39% 9.3897% 3.1299% 1.8779% 2.84%
乐山电力 600644 11.02 6.37% 9.3418% 3.1139% 1.8684% 11.51%
ST园城 600766 8.89 4.96% 9.0909% 3.0303% 1.8182% 2.54%
山西焦化 600740 12.31 3.1% 8.8458% 2.9486% 1.7692% 7.62%
康恩贝 600572 8.79 7.2% 8.642% 2.8807% 1.7284% 5.07%
庞大集团 601258 8.12 10.03% 8.4948% 2.8316% 1.699% 6.84%
鲁信创投 600783 18.88 3.85% 8.4942% 2.8314% 1.6988% 2.06%
凤凰股份 600716 5.8 2.65% 8.0645% 2.6882% 1.6129% 7.37%
宁波富邦 600768 9.8 6.87% 8.0336% 2.6779% 1.6067% 11.38%
东安动力 600178 6.75 2.58% 8.0328% 2.6776% 1.6066% 4.43%
威远生化 600803 13.52 3.52% 7.9191% 2.6397% 1.5838% 19.7%
*ST昌九 600228 11.12 -4.96% 7.7199% 2.5733% 1.544% 5.7%
澄星股份 600078 8.58 3.0% 7.6271% 2.5424% 1.5254% 6.59%
广电电气 601616 10.92 2.15% 7.533% 2.511% 1.5066% 6.82%
*ST宝硕 600155 5.13 4.91% 7.5107% 2.5036% 1.5021% 3.87%
云煤能源 600792 15.77 1.61% 7.2305% 2.4102% 1.4461% 5.75%

  深市主力控盘个股一览(表)

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
鸿利光电 300219 16.08 2.75% 14.7389% 4.913% 2.9478% 8.55%
合肥城建 002208 7.48 10.0% 13.2075% 4.4025% 2.6415% 6.55%
绿景控股 000502 6.6 6.11% 11.2698% 3.7566% 2.254% 4.78%
川润股份 002272 10.95 8.85% 11.022% 3.674% 2.2044% 5.77%
东晶电子 002199 12.72 10.03% 10.8468% 3.6156% 2.1694% 9.73%
国兴地产 000838 6.75 9.22% 10.7595% 3.5865% 2.1519% 2.5%
重庆实业 000736 7.91 10.01% 10.7586% 3.5862% 2.1517% 3.29%
时代科技 000611 5.44 4.02% 10.757% 3.5857% 2.1514% 4.56%
雅本化学 300261 18.7 2.75% 10.6325% 3.5442% 2.1265% 30.43%
亚太药业 002370 9.76 10.03% 10.5634% 3.5211% 2.1127% 6.58%
东方宾馆 000524 7.43 10.07% 10.5581% 3.5194% 2.1116% 3.97%
广州浪奇 000523 6.0 10.09% 10.4779% 3.4926% 2.0956% 4.83%
莱茵置业 000558 4.02 10.14% 10.2703% 3.4234% 2.0541% 2.21%
博盈投资 000760 5.12 10.11% 9.9783% 3.3261% 1.9957% 4.78%
高新发展 000628 8.34 4.25% 9.8718% 3.2906% 1.9744% 2.46%
贵州百灵 002424 15.79 5.62% 9.6664% 3.2221% 1.9333% 4.05%
劲嘉股份 002191 10.68 5.74% 9.4488% 3.1496% 1.8898% 2.05%
赛象科技 002337 11.71 5.59% 9.4096% 3.1365% 1.8819% 8.92%
南方泵业 300145 17.63 3.28% 9.2527% 3.0842% 1.8505% 4.5%
新都酒店 000033 4.24 4.69% 9.1584% 3.0528% 1.8317% 4.73%

  当日板块资金龙虎榜(附股)

  

板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 贡献最大个股 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
机电设备 3.12% 15507.40 中航电子 4.16% 25831 6839.96
海水淡化概念 2.97% 34527.76 海亮股份 4.71% 138424 15921.92
钛白粉概念 1.69% 42418.43 佰利联 2.66% 19278 19790.93
水泥制造 1.64% 282253.11 天山股份 5.93% 408285 90638.85
摘帽预期概念 1.57% 21252.08 ST安彩 5.10% 95610 4923.21
深圳前海概念股 1.39% 136641.28 中航地产 5.29% 84001 7425.91
股指期货概念 1.38% 75241.50 物产中大 6.31% 212824 19850.85
跌破发行价股 1.28% 56182.97 江南嘉捷 6.76% 74564 8852.48
房地产业 1.28% 667955.41 莱茵置业 10.14% 139256 5410.74
房地产业 1.24% 728990.12 莱茵置业 10.14% 139256 5410.74
图们江区域 1.22% 149394.57 一汽轿车 4.36% 265907 25408.59
旅游业十二五规划 0.93% 36273.33 中青旅 2.55% 55806 8668.47
石墨烯概念 0.93% 99070.09 *ST南风 2.57% 64802 2568.13
动力系统 0.91% 32033.78 中航动控 2.86% 74027 7851.76
武器装备 0.85% 27015.61 华工科技 2.60% 76959 11887.12
海南省 0.85% 144863.08 *ST亚太 4.93% 116101 5828.54
高新区概念 0.75% 20992.61 张江高科 1.32% 120785 9204.21
煤化工 0.74% 265084.00 ST黑化 5.01% 161839 10839.86
造纸印刷行业 0.73% 122664.92 劲嘉股份 5.74% 132573 13934.50
疫苗类 0.72% 61818.75 长春高新 1.80% 9422 3307.10

热词:

  • 主力多头
  • 板块资金
  • 个股一览
  • 个股调整
  • 权重板块
  • 沪指
  • 多头力量
  • 海能达
  • 强势震荡
  • 涨跌幅
  •