央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

10月25日换手率最大20股

发布时间: 2012年10月25日 15:21 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 东土科技 (300353) 22.68 3.94% 31.20% 9668万元
2 申科股份 (002633) 8.99 -1.64% 30.85% 10041万元
3 大连电瓷 (002606) 9.55 -7.82% 28.78% 13955万元
4 福建金森 (002679) 11.07 -7.05% 26.87% 10527万元
5 华数传媒 (000156) 11.88 -8.62% 25.23% 19967万元
6 江苏神通 (002438) 15.94 -3.04% 23.37% 22623万元
7 向日葵 (300111) 7.04 10.00% 22.37% 23765万元
8 天瑞仪器 (300165) 14.59 10.03% 20.41% 16238万元
9 中原特钢 (002423) 8.81 -1.12% 18.47% 13097万元
10 仁智油服 (002629) 19.52 -0.71% 17.67% 9922万元
11 黑化股份 (600179) 7.07 -4.20% 16.34% 23187万元
12 洛阳钼业 (603993) 8.50 -3.30% 16.29% 28010万元
13 梅雁水电 (600868) 2.96 3.50% 16.03% 93255万元
14 新疆浩源 (002700) 29.36 0.10% 15.64% 8521万元
15 宝莫股份 (002476) 10.57 -3.65% 14.78% 28127万元
16 天津松江 (600225) 4.68 -7.14% 14.45% 12637万元
17 威 尔 泰 (002058) 7.64 1.33% 14.40% 14411万元
18 卫星石化 (002648) 19.98 -3.85% 14.38% 29414万元
19 科新机电 (300092) 10.63 -6.92% 14.10% 3717万元
20 皖新传媒 (601801) 13.29 3.58% 14.09% 39202万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1